Schmiedekunst auf einen Blick
Lagerplatzobjekt · Fertigkeit 20Schleifstein
Lagerplatzobjekt · Fertigkeit 140Amboss
Neu in Forever109 Rezepte
Passender SammelberufBergbau
Ränge
- Lehrling1–75Bei einem beliebigen Lehrer erlernen
- Geselle75–150Bei Fertigkeit 50 erlernen
- Experte150–225Bei Fertigkeit 125 erlernen
- Fachmann225–300Bei Fertigkeit 200 erlernen · nach diesem Leitfaden
Lehrer
Allianz
- Schlingendorntal Brikk Keencraftbeide FraktionenLehrlingGeselleExperteFachmann
- Eisenschmiede Bengus Deepforgebeide FraktionenLehrlingGeselleExperte
- Alteracgebirge Alard SchmiedLehrlingGeselleExperte
- Eisenschmiede Rotgath StonebeardLehrlingGeselle
- Sturmwind Therum DeepforgeLehrlingGeselle
- Dämmerwald Clarise GnarltreeLehrlingGeselle
- Brachland Traughbeide FraktionenLehrlingGeselle
- Zephras Isle Daeann Steelwindbeide FraktionenLehrlingGeselle
- Eisenschmiede Groum StonebeardLehrling
- Sturmwind Dane LindgrenLehrling
- Sturmwind Gelman StonehandLehrling
- Dunkelküste Delfrum FlintbeardLehrling
- Dun Morogh Tognus FlintfireLehrling
- Wald von Elwynn Smith ArgusLehrling
- Riverglades Alphonse DumasLehrl.
- Zephras Isle Aedi Thriceforgedbeide FraktionenLehrl.
8 weitere Lehrer
Horde
- Schlingendorntal Brikk Keencraftbeide FraktionenLehrlingGeselleExperteFachmann
- Eisenschmiede Bengus Deepforgebeide FraktionenLehrlingGeselleExperte
- Orgrimmar Saru SteelfuryLehrl.Ges.Exp.
- Orgrimmar SnarlLehrl.Ges.
- Thunder Bluff Karn StonehoofLehrl.Ges.
- Undercity James Van BruntLehrl.Ges.
- Brachland Traughbeide FraktionenLehrlingGeselle
- Tirisfal Glades Angus HammerhandLehrl.Ges.
- Zephras Isle Daeann Steelwindbeide FraktionenLehrlingGeselle
- Orgrimmar Ug'thokLehrl.
- Thunder Bluff Thrag StonehoofLehrl.
- Undercity Basil FryeLehrl.
- Durotar DwukkLehrl.
- Riverglades Gur'dokLehrl.
- Silverpine Forest Guillaume SorouyLehrl.
- Zephras Isle Aedi Thriceforgedbeide FraktionenLehrl.
8 weitere Lehrer
Angaben zu Lehrern und Rängen: Wowhead, geprüft am 2026-10-04 und 2026-10-01. Die Rangbereiche zu je 75 Punkten entsprechen Classic.
Einkaufsliste nach Rang
Nur Rezepte der Route, Zwischenprodukte aufgeschlüsselt. Bei gelben Schritten sind die Mengen Erwartungswerte, nimm daher einige zusätzliche Materialien mit.
| Material | 1–75 | 75–150 | 150–225 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Sammeln, farmen oder kaufen | ||||
| Stahlbarren | – | – | 475 | 475 |
| Bronzebarren | – | 326 | 136 | 462 |
| Kupferbarren | 18 | 364 | – | 382 |
| Schwerer Stein | – | – | 192 | 192 |
| Eisenbarren | – | – | 168 | 168 |
| Rauer Stein | 158 | – | – | 158 |
| Mithrilbarren | – | – | 108 | 108 |
| Robuster Stein | – | – | 64 | 64 |
| Mittleres Leder | – | 19 | 17 | 36 |
| Magiestoff | – | – | 24 | 24 |
| Moosachat | – | – | 4 | 4 |
| Elementarerde | – | – | 4 | 4 |
| Schweres Leder | – | – | 4 | 4 |
| Händler für Handwerkswaren | ||||
| Starker Fluxus | – | 19 | 25 | 44 |
| Grüner Farbstoff | – | – | 28 | 28 |
Route 1–225
1
35
73
75
88
105
131
150
165
182
185
200
205
210
215
Lehrling 1–75
Erlerne Schmiedekunst bei einem beliebigen Lehrer.
Zu erlernende Rezepte · 2s beim Lehrer
Rauer Wetzsteinbekannt
Rauer SchleifsteinFertigkeit 25 · 1s
Kupferner KettengürtelFertigkeit 35 · 1s
- 135
Rauer Wetzstein≈ 42 Herstellungsversuche - 3573
Rauer Schleifstein≈ 58 Herstellungsversuche - 7375
Kupferner Kettengürtel≈ 3 Herstellungen
Geselle 75–150
Erlerne den Gesellenrang ab Fertigkeit 50, bevor du 75 erreichst.
Zu erlernende Rezepte · 7s 50c beim Lehrer
Runenverzierter KupfergürtelFertigkeit 70 · 2s
Raue bronzene GamaschenFertigkeit 105 · 3s
Bronzener KriegshammerFertigkeit 125 · 2s 50c
- 7588
Kupferner Kettengürtel≈ 19 hergestellte Gegenstände - 88105
Runenverzierter Kupfergürtel≈ 25 Herstellungsversuche - 105131
Raue bronzene Gamaschen≈ 29 Herstellungsversuche - 131150
Bronzener Kriegshammer19 Herstellungsversuche
Experte 150–225
Erlerne den Expertenrang ab Fertigkeit 125, bevor du 150 erreichst.
Zu erlernende Rezepte · 3g 5s beim Lehrer
Schwerer SchleifsteinFertigkeit 125 · 10s
Grüne EisenarmschienenFertigkeit 165 · 10s
Glitzernder StahldolchFertigkeit 180 · 75s
Goldene SchuppenarmschienenFertigkeit 185 · 10s
StahlbrustplatteFertigkeit 200 · 25s
Robuster SchleifsteinFertigkeit 200 · 25s
Schwere MithrilstulpenFertigkeit 205 · 50s
MithrilplattenhoseFertigkeit 210 · 50s
StahlplattenhelmFertigkeit 215 · 50s
- 150165
Bronzener Kriegshammer≈ 17 Herstellungen - 165182
Grüne Eisenarmschienen≈ 28 Herstellungsvorgänge - 182185
Glitzernder Stahldolch≈ 4 Herstellungsvorgänge - 185200
Goldene Schuppenarmschienen≈ 23 HerstellvorgängeStelle zuerst 46× Schwerer Schleifstein her
- 200205
Stahlbrustplatte≈ 6 HerstellungenZuerst 18× Schwerer Schleifstein herstellen
- 205210
Schwere Mithrilstulpen≈ 6 Herstellungen - 210215
- 215225
Stahlplattenhelm≈ 16 HerstellungenZuerst 16× Robuster Schleifstein herstellen
Neue Rezepte bis 225 109
109 von 236 Schmiedekunst-Einträgen sind im Vergleich zu Classic neu. Bei 35 ist ein Lehrer, Händler, Drop oder eine Quest verzeichnet; bei den übrigen ist nur die Fertigkeit aufgeführt. Datenbankeinträge, nicht in der Live-Beta überprüft.
109 neue RezeptdatensätzeVollständige Tabelle · nach Fertigkeit sortiert
Alle Schmiedekunstrezepte durchsuchen 236
Durchsuche die erfassten Namen oder IDs von Rezepten, hergestellten Gegenständen und Reagenzien. Die Schwierigkeit richtet sich nach den gemeldeten Fertigkeitsschwellen für die jeweiligen Farben. Deine Fertigkeit belegt weder, dass du die Rezepte erlernen kannst, noch, dass sie in der laufenden Beta verfügbar sind.
236 von 236 Rezepten
Keine erfassten Rezepte entsprechen diesen Filtern. Setze die Filter zurück, um alle Einträge anzuzeigen.
Alle 236 RezepteinträgeNamen, Materialien, Ergebnis und Lernquellen
| Fertigkeit | Rezept / Erzeugnis | Direkt benötigte Zutaten | Bezugsquellen | Herstellungsvorgänge |
|---|---|---|---|---|
| 11 / 20 / 40 / 60 | KupferarmschienenIm Vergleich zu Classic unverändertKupferarmschienen · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 11 / 50 / 70 / 90 | Kupferne KettenhoseIm Vergleich zu Classic unverändertKupferkettenhose · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 11 / 15 / 35 / 55 | Raue KupferwesteIm Vergleich zu Classic unverändertRaue Kupferweste · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 11 / 15 / 35 / 55 | Rauer WetzsteinIm Vergleich zu Classic unverändertRauer Wetzstein · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 11 / 15 / 35 / 55 | Rauer GewichtssteinIm Vergleich zu Classic unverändertRauer Gewichtsstein · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 100 / 10 / 12 / 15 | KupferruteNeuKupferrute · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1515 / 55 / 75 / 95 | KupferstreitkolbenIm Vergleich zu Classic unverändertKupferstreitkolben · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 2020 / 60 / 80 / 100 | KupferaxtIm Vergleich zu Classic unverändertKupferaxt · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 2020 / 60 / 80 / 100 | Kupferne KettenstiefelIm Vergleich zu Classic unverändertKupferkettenstiefel · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 2020 / 20 / 22 / 25 | SchleifsteinNeu · LagerplatzobjektSchleifstein · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 2525 / 65 / 85 / 105 | KupferkurzschwertIm Vergleich zu Classic unverändertKupferkurzschwert · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 2525 / 45 / 65 / 85 | Rauer SchleifsteinIm Vergleich zu Classic unverändertRauer Schleifstein · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 3030 / 65 / 85 / 105 | KupferclaymoreIm Vergleich zu Classic unverändertKupferclaymore · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 3030 / 65 / 85 / 105 | KupferdolchIm Vergleich zu Classic unverändertKupferdolch · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 3535 / 70 / 90 / 110 | KupferstreitaxtIm Vergleich zu Classic unverändertKupferstreitaxt · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 3535 / 70 / 90 / 110 | Kupferner KettengürtelIm Vergleich zu Classic unverändertKupferner Kettengürtel · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 3535 / 70 / 90 / 110 | Kupferne KettenwesteIm Vergleich zu Classic unverändertKupferne Kettenweste · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 3535 / 40 / 40 / 40 | Edelsteinbesetzte KupferstiefelNeuEdelsteinbesetzte Kupferstiefel · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 3535 / 40 / 40 / 40 | Leuchtende KupferstiefelNeuLeuchtende Kupferstiefel · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 3535 / 40 / 40 / 40 | Seltsame BronzestiefelNeuSeltsame Bronzestiefel · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 4040 / 75 / 95 / 115 | Runenverzierte KupferstulpenIm Vergleich zu Classic unverändertRunenverzierte Kupferstulpen · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 4545 / 75 / 95 / 115 | Runenverzierte KupferhoseIm Vergleich zu Classic unverändertRunenverzierte Kupferhose · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 550 / 55 / 57 / 60 | Azurblaue himmelsgeschmiedete KetteNeuAzurblaue himmelsgeschmiedete Kette · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 550 / 55 / 57 / 60 | Azurblauer himmelsgeschmiedeter HandgelenksschutzNeuAzurblauer himmelsgeschmiedeter Handgelenksschutz · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 550 / 55 / 57 / 60 | Wolkenblaue himmelsgeschmiedete KetteNeuWolkenblaue himmelsgeschmiedete Kette · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 550 / 55 / 57 / 60 | Wolkenblauer himmelsgeschmiedeter HandgelenksschutzNeuWolkenblauer himmelsgeschmiedeter Handgelenksschutz · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 600 / 60 / 62 / 65 | Azurblaue himmelsgeschmiedete StulpenNeuAzurblaue himmelsgeschmiedete Stulpen · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 600 / 60 / 62 / 65 | Azurblaue himmelsgeschmiedete BeinschützerNeuAzurblaue himmelsgeschmiedete Beinschützer · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 600 / 60 / 62 / 65 | Wolkenblaue himmelsgeschmiedete StulpenNeuWolkenblaue himmelsgeschmiedete Stulpen · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 600 / 60 / 62 / 65 | Wolkenblaue himmelsgeschmiedete BeinschützerNeuWolkenblaue himmelsgeschmiedete Beinschützer · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 6060 / 75 / 95 / 115 | Edelsteinbesetzte KupferstulpenIm Vergleich zu Classic unverändertEdelsteinbesetzte Kupferstulpen · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 600 / 60 / 65 / 70 | Raue kupferne KettenstiefelNeuRaue kupferne Kettenstiefel · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 650 / 65 / 67 / 70 | Azurblaues himmelsgeschmiedetes KettenhemdNeuAzurblaues himmelsgeschmiedetes Kettenhemd · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 650 / 65 / 67 / 70 | Azurblaue himmelsgeschmiedete BeinschützerNeuAzurblaue himmelsgeschmiedete Beinschützer · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 650 / 65 / 67 / 70 | Wolkenblaues himmelsgeschmiedetes KettenhemdNeuWolkenblaues himmelsgeschmiedetes Kettenhemd · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 650 / 65 / 67 / 70 | Wolkenblaue himmelsgeschmiedete BeinschützerNeuWolkenblaue himmelsgeschmiedete Beinschützer · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 650 / 0 / 0 / 65 | Grober WetzsteinIm Vergleich zu Classic unverändertGrober Wetzstein · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 650 / 0 / 0 / 65 | Grober GewichtssteinIm Vergleich zu Classic unverändertGrober Gewichtsstein · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 6565 / 80 / 100 / 120 | Schwerer KupferschlägelIm Vergleich zu Classic unverändertSchwerer Kupferschlägel · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 7070 / 85 / 105 / 125 | Runenverzierter KupfergürtelIm Vergleich zu Classic unverändertRunenverzierter Kupfergürtel · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 7070 / 85 / 105 / 125 | Dicke KriegsaxtIm Vergleich zu Classic unverändertDicke Kriegsaxt · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 750 / 0 / 75 / 75 | Grober SchleifsteinIm Vergleich zu Classic unverändertGrober Schleifstein · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 8080 / 95 / 115 / 135 | Runenverzierte KupferbrustplatteIm Vergleich zu Classic unverändertRunenverzierte Kupferbrustplatte · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 850 / 85 / 105 / 125 | Kettengürtel des AkolythenNeuKettengürtel des Akolythen · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 850 / 85 / 85 / 85 | Kettenhemd des AkolythenNeuKettenhemd des Akolythen · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 850 / 85 / 105 / 125 | Kettengürtel des KreuzfahrersNeuKettengürtel des Kreuzfahrers · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 850 / 85 / 85 / 85 | Kettenhemd des KreuzfahrersNeuKettenhemd des Kreuzfahrers · 1 pro Herstellung |
| ||
| 850 / 85 / 105 / 125 | Kettengürtel des GardistenNeuKettengürtel des Gardisten · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 850 / 85 / 85 / 85 | Kettenhemd des GardistenNeuKettenhemd des Gardisten · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 850 / 85 / 105 / 125 | Kettengürtel des BeschützersNeuKettengürtel des Beschützers · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 850 / 85 / 85 / 85 | Kettenhemd des BeschützersNeuKettenhemd des Beschützers · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 850 / 85 / 105 / 125 | Kettengürtel des VeteranenNeuKettengürtel des Veteranen · 1 pro Herstellung |
| ||
| 850 / 85 / 85 / 85 | Kettenhemd des VeteranenNeuKettenhemd des Veteranen · 1 pro Herstellung |
| ||
| 9090 / 90 / 102 / 115 | Runenverzierte KupferarmschienenIm Vergleich zu Classic unverändertRunenverzierte Kupferarmschienen · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 9595 / 110 / 130 / 150 | Schweres KupferbreitschwertIm Vergleich zu Classic unverändertSchweres Kupferbreitschwert · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 9595 / 100 / 115 / 130 | Raue bronzene StiefelIm Vergleich zu Classic unverändertRaue bronzene Stiefel · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1000 / 100 / 100 / 100 | Kettengamaschen des AkolythenNeuKettengamaschen des Akolythen · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1000 / 100 / 110 / 120 | Blackfathom-WetzsteinIm Vergleich zu Classic unverändertBlackfathom-Wetzstein · 1 pro Herstellung |
| ||
| 1000 / 100 / 100 / 100 | Kettengamaschen des KreuzfahrersNeuKettengamaschen des Kreuzfahrers · 1 pro Herstellung |
| ||
| 1000 / 100 / 100 / 100 | Kettengamaschen des GardistenNeuKettengamaschen des Gardisten · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 100100 / 115 / 135 / 155 | IronforgebrustplatteIm Vergleich zu Classic unverändertIronforgebrustplatte · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1000 / 100 / 100 / 100 | Kettengamaschen des BeschützersNeuKettengamaschen des Beschützers · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1000 / 0 / 0 / 100 | SilberruteIm Vergleich zu Classic unverändertSilberrute · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1000 / 0 / 0 / 100 | SilberdietrichIm Vergleich zu Classic unverändertSilberdietrich · 2 pro Herstellung |
|
| |
| 1000 / 100 / 100 / 100 | Kettengamaschen des VeteranenNeuKettengamaschen des Veteranen · 1 pro Herstellung |
| ||
| 105105 / 110 / 125 / 140 | Großes bronzenes MesserIm Vergleich zu Classic unverändertGroßes bronzenes Messer · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 105105 / 120 / 135 / 150 | Rauer bronzener KürassIm Vergleich zu Classic unverändertRauer bronzener Kürass · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 105105 / 120 / 135 / 150 | Raue bronzene GamaschenIm Vergleich zu Classic unverändertRaue bronzene Gamaschen · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1100 / 110 / 125 / 140 | Handschuhe des AkolythenNeuHandschuhe des Akolythen · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1100 / 110 / 125 / 140 | MessingschlagringNeuMessingschlagring · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 110110 / 115 / 130 / 145 | Bronzener StreitkolbenIm Vergleich zu Classic unverändertBronzener Streitkolben · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1100 / 110 / 125 / 140 | Handschuhe des KreuzfahrersNeuHandschuhe des Kreuzfahrers · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1100 / 110 / 125 / 140 | Handschuhe des GardistenNeuHandschuhe des Gardisten · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 110110 / 115 / 130 / 145 | PerlengriffdolchIm Vergleich zu Classic unverändertPerlengriffdolch · 1 pro Herstellung |
| ||
| 1100 / 110 / 125 / 140 | Handschuhe des BeschützersNeuHandschuhe des Beschützers · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 110110 / 115 / 130 / 145 | Raue bronzene SchulternIm Vergleich zu Classic unverändertRaue bronzene Schultern · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1100 / 110 / 125 / 140 | Handschuhe des VeteranenNeuHandschuhe des Veteranen · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1150 / 115 / 130 / 145 | Stiefel des AkolythenNeuStiefel des Akolythen · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 115115 / 120 / 135 / 150 | Bronzene AxtIm Vergleich zu Classic unverändertBronzene Axt · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1150 / 115 / 117 / 120 | Rissiger SchmiedehammerNeuRissiger Schmiedehammer · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1150 / 115 / 130 / 145 | Stiefel des KreuzfahrersNeuStiefel des Kreuzfahrers · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1150 / 115 / 130 / 145 | Stiefel des GardistenNeuStiefel des Gardisten · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1150 / 115 / 130 / 145 | Stiefel des BeschützersNeuStiefel des Beschützers · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1150 / 115 / 130 / 145 | Stiefel des VeteranenNeuStiefel des Veteranen · 1 pro Herstellung |
| ||
| 120120 / 125 / 140 / 155 | Bronzenes KurzschwertIm Vergleich zu Classic unverändertBronzenes Kurzschwert · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 120120 / 125 / 140 / 155 | Gemusterte bronzene ArmschienenIm Vergleich zu Classic unverändertGemusterte bronzene Armschienen · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1250 / 125 / 140 / 155 | Versilberter Kettenhelm des AkolythenNeuVersilberter Kettenhelm des Akolythen · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1250 / 125 / 140 / 155 | Bronzenes DoryNeuBronzenes Dory · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 125125 / 155 / 170 / 185 | Bronzener KriegshammerIm Vergleich zu Classic unverändertBronzener Kriegshammer · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1250 / 125 / 140 / 155 | Versilberter Kettenhelm des KreuzfahrersNeuVersilberter Kettenhelm des Kreuzfahrers · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 125125 / 130 / 145 / 160 | Tödlicher BronzepoignardIm Vergleich zu Classic unverändertTödlicher Bronzepoignard · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1250 / 125 / 140 / 155 | Versilberter Kettenhelm des GardistenNeuVersilberter Kettenhelm des Gardisten · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1250 / 0 / 125 / 125 | Schwerer SchleifsteinIm Vergleich zu Classic unverändertSchwerer Schleifstein · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1250 / 0 / 0 / 125 | Schwerer WetzsteinIm Vergleich zu Classic unverändertSchwerer Wetzstein · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1250 / 0 / 0 / 125 | Schwerer GewichtssteinIm Vergleich zu Classic unverändertSchwerer Gewichtsstein · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1250 / 125 / 140 / 155 | Versilberter Kettenhelm des BeschützersNeuVersilberter Kettenhelm des Beschützers · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 125125 / 130 / 145 / 160 | Bronzene Schultern mit VersilberungIm Vergleich zu Classic unverändertBronzene Schultern mit Versilberung · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1250 / 125 / 140 / 155 | Versilberter Kettenhelm des VeteranenNeuVersilberter Kettenhelm des Veteranen · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1300 / 130 / 130 / 130 | Kettenhelm des AkolythenNeuKettenhelm des Akolythen · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 130130 / 135 / 150 / 165 | Bronzenes GroßschwertIm Vergleich zu Classic unverändertBronzenes Großschwert · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1300 / 130 / 130 / 130 | Kettenhelm des KreuzfahrersNeuKettenhelm des Kreuzfahrers · 1 pro Herstellung |
| ||
| 1300 / 130 / 130 / 130 | Kettenhelm des GardistenNeuKettenhelm des Gardisten · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 130130 / 135 / 150 / 165 | Schwerer bronzener StreitkolbenIm Vergleich zu Classic unverändertSchwerer bronzener Streitkolben · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1300 / 130 / 130 / 130 | Kettenhelm des BeschützersNeuKettenhelm des Beschützers · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 130130 / 135 / 150 / 165 | Bronzene Stiefel mit VersilberungIm Vergleich zu Classic unverändertBronzene Stiefel mit Versilberung · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 130130 / 135 / 150 / 165 | Bronzene Brustplatte mit VersilberungIm Vergleich zu Classic unverändertBronzene Brustplatte mit Versilberung · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1300 / 130 / 145 / 160 | SterlingsilberstiefelNeuSterlingsilberstiefel · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1300 / 130 / 130 / 130 | Kettenhelm des VeteranenNeuKettenhelm des Veteranen · 1 pro Herstellung |
| ||
| 135135 / 140 / 155 / 170 | Bronzene StreitaxtIm Vergleich zu Classic unverändertBronzene Streitaxt · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 135135 / 140 / 155 / 170 | Bronzene Stulpen mit VersilberungIm Vergleich zu Classic unverändertBronzene Stulpen mit Versilberung · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1350 / 135 / 150 / 165 | SterlingsilberstulpenNeuSterlingsilberstulpen · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1350 / 135 / 150 / 165 | SterlingsilbergamaschenNeuSterlingsilbergamaschen · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1400 / 140 / 155 / 170 | Versilbertes Kettenhemd des AkolythenNeuVersilbertes Kettenhemd des Akolythen · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1400 / 140 / 142 / 145 | AmbossNeu · LagerplatzobjektAmboss · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1400 / 140 / 155 / 170 | Versilbertes Kettenhemd des KreuzfahrersNeuVersilbertes Kettenhemd des Kreuzfahrers · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1400 / 140 / 155 / 170 | Versilbertes Kettenhemd des GardistenNeuVersilbertes Kettenhemd des Gardisten · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 140140 / 145 / 160 / 175 | Schillernder HammerIm Vergleich zu Classic unverändertSchillernder Hammer · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1400 / 140 / 150 / 160 | Mantel des Zweiten KriegesIm Vergleich zu Classic unverändertKein hergestellter Gegenstand erfasst |
|
| |
| 1400 / 140 / 155 / 170 | Versilbertes Kettenhemd des BeschützersNeuVersilbertes Kettenhemd des Beschützers · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1400 / 140 / 155 / 170 | SterlingsilberschulterstückeNeuSterlingsilberschulterstücke · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1400 / 140 / 155 / 170 | Versilbertes Kettenhemd des VeteranenNeuVersilbertes Kettenhemd des Veteranen · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 145145 / 150 / 165 / 180 | Grüne EisenstiefelIm Vergleich zu Classic unverändertGrüne Eisenstiefel · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 145145 / 150 / 165 / 180 | Mächtiger EisenhammerIm Vergleich zu Classic unverändertMächtiger Eisenhammer · 1 pro Herstellung |
| ||
| 145145 / 150 / 165 / 180 | Leuchtende silberne BrustplatteIm Vergleich zu Classic unverändertLeuchtende silberne Brustplatte · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1500 / 0 / 0 / 150 | GoldruteIm Vergleich zu Classic unverändertGoldrute · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1500 / 0 / 0 / 150 | GolddietrichIm Vergleich zu Classic unverändertGolddietrich · 2 pro Herstellung |
|
| |
| 150150 / 155 / 170 / 185 | Grüne EisenstulpenIm Vergleich zu Classic unverändertGrüne Eisenstulpen · 1 pro Herstellung |
| ||
| 1500 / 0 / 0 / 150 | Eiserne GürtelschnalleIm Vergleich zu Classic unverändertEiserne Gürtelschnalle · 2 pro Herstellung |
|
| |
| 150150 / 155 / 170 / 185 | EisenschildstachelIm Vergleich zu Classic unverändertEisenschildstachel · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 150150 / 155 / 155 / 155 | Gürtel des RechtsprechersNeuGürtel des Rechtsprechers · 1 pro Herstellung |
| ||
| 150150 / 155 / 155 / 155 | Gürtel des OffiziersNeuGürtel des Offiziers · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 150150 / 155 / 155 / 155 | Gürtel des PräfektenNeuGürtel des Präfekten · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 150150 / 155 / 155 / 155 | Gürtel der SchildwacheNeuGürtel der Schildwache · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 150150 / 155 / 155 / 155 | Gürtel der WachtNeuGürtel der Wacht · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1550 / 155 / 170 / 185 | Versilberte Kettengamaschen des AkolythenNeuVersilberte Kettengamaschen des Akolythen · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1550 / 155 / 170 / 185 | Versilberte Kettengamaschen des KreuzfahrersNeuVersilberte Kettengamaschen des Kreuzfahrers · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 155155 / 155 / 167 / 180 | Grüne EisengamaschenIm Vergleich zu Classic unverändertGrüne Eisengamaschen · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1550 / 155 / 170 / 185 | Versilberte Kettengamaschen des GardistenNeuVersilberte Kettengamaschen des Gardisten · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1550 / 155 / 167 / 180 | EisenfäusteNeuEisenfäuste · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1550 / 155 / 170 / 185 | Versilberte Kettengamaschen des BeschützersNeuVersilberte Kettengamaschen des Beschützers · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 155155 / 155 / 167 / 180 | Bronzene Gamaschen mit VersilberungIm Vergleich zu Classic unverändertBronzene Gamaschen mit Versilberung · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 155155 / 155 / 167 / 180 | Robuster EisenschlägelIm Vergleich zu Classic unverändertRobuster Eisenschlägel · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1550 / 155 / 170 / 185 | SterlingsilberbrustplatteNeuSterlingsilberbrustplatte · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 1550 / 155 / 170 / 185 | Versilberte Kettengamaschen des VeteranenNeuVersilberte Kettengamaschen des Veteranen · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 160160 / 160 / 172 / 185 | Barbarische EisenbrustplatteIm Vergleich zu Classic unverändertBarbarische Eisenbrustplatte · 1 pro Herstellung |
|
| |
| 160160 / 160 / 172 / 185 | Barbarische EisenschulternIm Vergleich zu Classic unverändertBarbarische Eisenschultern · 1 pro Herstellung |
|
| |
