World of Warcraft: Forever · Magier · Frost
Frost, Stufe 20 + 5 Legacy-Punkte
Fügt Stechendes Eis, Frost-Kanalisierung und Eisblock hinzu.

Talentverteilung
Arkan 0 / Feuer 0 / Frost 16
Diese Verteilung im Rechner öffnen
Frost 16 Punkte
Verteilung gegen das erfasste Talentlayout für Beta-Build 1.60.1.70009 geprüft. Der aktuelle Rechner berichtet 1.60.1.70338; diese Empfehlung wurde nicht erneut gegen ihn geprüft. Datenziel der Quelle: Beta, Baumstruktur vor 70170 (Guides aktualisiert am 27-30. Sep. 2026). Geprüft am .
BiS-Kandidaten für diesen Build
Leveln mit Frostschaden · Stufe 20
Gewichtungen: Frostschaden ×1.3, Zaubermacht ×1.1, Intelligenz ×1, Mana pro 5 Sek. ×1, Zauberschaden ×0.9, kritischer Trefferwert ×0.5, Trefferwertung ×0.5, Arkanschaden ×0.4, Willenskraft ×0.4, Feuerschaden ×0.35, Ausdauer ×0.35, Zauberdurchschlag ×0.3, Heilung ×0.25. Dies sind redaktionelle Annahmen und keine simulierte oder im Spiel verifizierte Attributpriorität.
Jeder Platz, jedes Fraktionsgegenstück und alle Alternativen
Innerhalb des beibehaltenen Wowhead-Kandidaten-Snapshots wird jeder geeignete Platz anhand der gemeldeten numerischen Werte und des Gegenstands-DPS unter Berücksichtigung der ausdrücklich festgelegten Rollen- und Waffenperspektive dieses Builds eingestuft. Fraktionsgebundene Top-Empfehlungen behalten ein Gegenstück, sofern der Kandidatensatz eines enthält. Der vollständige Proc-Text wird als Beleg angezeigt, ihm wird jedoch keine geschätzte aktive Zeit oder Wertigkeit zugewiesen.
| Platz | Kandidat in der Rangliste | Option für die andere Fraktion | Nächste Kandidaten |
|---|---|---|---|
| Kopf | SeidenreifStoff · Gegenstandsstufe 25 · benötigte Stufe 20+10 Ausdauer, +11 Frostschaden · Erhöht den durch Frostzauber und -effekte verursachten Schaden um bis zu 11.Wowhead-Quelle: Hergestellt: Schneiderei | Kein Gegenstück für die andere Fraktion aufgeführt |
|
| Hals | Mal des RudelführersAmulett · Gegenstandsstufe 25 · benötigte Stufe 20+5 Stärke, +5 IntelligenzWowhead-Quelle: Humar the Pridelord, The Barrens | Kein Gegenstück für die andere Fraktion aufgeführt |
|
| Schulter | Feenflügel-MantelStoff · Gegenstandsstufe 32 · benötigte Stufe 20+2 Ausdauer, +9 Intelligenz, +5 Zaubermacht · Erhöht den durch magische Zauber und Effekte verursachten Schaden und die Heilung um bis zu 5.Wowhead-Quelle: Quest: A Fine Mess | Kein Gegenstück für die andere Fraktion aufgeführt |
|
| Rücken | Prälaturen-CapeAllianzUmhang · Gegenstandsstufe 26 · benötigte Stufe 18+6 Willenskraft, +11 gewirkte Heilung, +4 verursachter Schaden · Erhöht bei allen magischen Zaubern und Effekten die gewirkte Heilung um bis zu 11 und den verursachten Schaden um bis zu 4.Wowhead-Quelle: Quest: Researching the Corruption | Keine Fraktionsbeschränkung gemeldetSchwerer WollumhangUmhang · Gegenstandsstufe 21 · benötigte Stufe 16Hergestellt: Schneiderei |
|
| Brust | Rotmender's GarbStoff · Gegenstandsstufe 23 · benötigte Stufe 18+20 Intelligenz, +10 bewirkte Heilung, +3 verursachter Schaden, +5 Schattenwiderstand · Erhöht die durch alle magischen Zauber und Effekte bewirkte Heilung um bis zu 10 und den verursachten Schaden um bis zu 3.Wowhead-Quelle: In diesem Wowhead-Bericht ist keine Bezugsquelle angegeben | Kein Gegenstück für die andere Fraktion aufgeführt |
|
| Handgelenke | Geiststoß-ArmschienenStoff · Gegenstandsstufe 22 · benötigte Stufe 17+1 Ausdauer, +5 Intelligenz, +3 Mana pro 5 Sek.Wowhead-Quelle: Beute in Shadowfang Keep | Kein Gegenstück für die andere Fraktion aufgeführt |
|
| Hände | Rotmender's GlovesStoff · Gegenstandsstufe 22 · benötigte Stufe 17+13 Intelligenz, +8 Willenskraft, +5 SchattenwiderstandWowhead-Quelle: Stone Watcher | Kein Gegenstück für die andere Fraktion aufgeführt |
|
| Taille | Rotmender's SashStoff · Gegenstandsstufe 22 · benötigte Stufe 17+6 Ausdauer, +16 Intelligenz, +5 SchattenwiderstandWowhead-Quelle: In diesem Wowhead-Bericht ist keine Bezugsquelle angegeben | Kein Gegenstück für die andere Fraktion aufgeführt |
|
| Beine | Filigrane SeidengamaschenStoff · Gegenstandsstufe 25 · benötigte Stufe 20+5 Ausdauer, +6 Intelligenz, +4 Willenskraft, +11 Frostschaden · Erhöht den durch Frostzauber und -effekte verursachten Schaden um bis zu 11.Wowhead-Quelle: Hergestellt: Schneiderei | Kein Gegenstück für die andere Fraktion aufgeführt |
|
| Füße | Rotmender's TreadsStoff · Gegenstandsstufe 24 · benötigte Stufe 19+7 Ausdauer, +15 bewirkte Heilung, +5 verursachter Schaden, +5 Schattenwiderstand, +10 Intelligenz · Erhöht die durch alle magischen Zauber und Effekte bewirkte Heilung um bis zu 15 und den verursachten Schaden um bis zu 5.Wowhead-Quelle: Rath'mael | Kein Gegenstück für die andere Fraktion aufgeführt |
|
| Finger | Ring des PhilantropenRing · Gegenstandsstufe 35 · benötigte Stufe 20+5 Intelligenz, +9 Zaubermacht · Erhöht den durch magische Zauber und Effekte verursachten Schaden und die bewirkte Heilung um bis zu 9.Wowhead-Quelle: Quest: Greater Friend of the Library | Kein Gegenstück für die andere Fraktion aufgeführt |
|
| Schmuckstück | Rune der PflichtSchmuckstück · Gegenstandsstufe 25 · benötigte Stufe 20+4 Ausdauer, +6 Arkanwiderstand, +6 Feuerwiderstand, +6 Naturwiderstand, +6 Frostwiderstand, +6 Schattenwiderstand, +6 Heiligwiderstand · Erhöht alle Widerstände um 2. In Wald- und Graslandgebieten werden alle Widerstände um weitere 4 erhöht.Wowhead-Quelle: In diesem Wowhead-Bericht ist keine Bezugsquelle angegeben | Kein Gegenstück für die andere Fraktion aufgeführt |
|
| Waffenhand | Evocator's BladeDolch · Gegenstandsstufe 25 · benötigte Stufe 20 · 10.9 DPS bei Tempo 1.6+2 Intelligenz, +5 Willenskraft, +28 Zaubermacht · Erhöht den durch magische Zauber und Effekte verursachten Schaden und die bewirkte Heilung um bis zu 28.Wowhead-Quelle: In diesem Wowhead-Bericht ist keine Bezugsquelle angegeben | Kein Gegenstück für die andere Fraktion aufgeführt |
|
| Nebenhand | Antipodean RodIn der Schildhand getragen · Gegenstandsstufe 22 · benötigte Stufe 17+6 Feuerschaden, +6 Frostschaden · Erhöht den durch Feuerzauber und -effekte verursachten Schaden um bis zu 6. Erhöht den durch Frostzauber und -effekte verursachten Schaden um bis zu 6.Wowhead-Quelle: Keine Bezugsquelle in diesem Wowhead-Bericht | Kein Gegenstück für die andere Fraktion aufgeführt |
|
| Zweihand | Coldspire StaffStab · Gegenstandsstufe 24 · benötigte Stufe 19 · 15.1 DPS bei Geschwindigkeit 3.6+26 Zaubermacht, +32 Frostschaden · Erhöht den durch magische Zauber und Effekte verursachten Schaden sowie die bewirkte Heilung um bis zu 26. Erhöht den durch Frostzauber und -effekte verursachten Schaden um bis zu 32.Wowhead-Quelle: Rath'mael | Kein Gegenstück für die andere Fraktion aufgeführt |
|
| Fernkampf | GrabsteinszepterZauberstab · Gegenstandsstufe 29 · benötigte Stufe 18 · 29.0 DPS bei Geschwindigkeit 1.5+3 Willenskraft, +4 SchattenwiderstandWowhead-Quelle: Quest in Blackfathom Deeps | Kein Gegenstück für die andere Fraktion aufgeführt |
|
Ausrüstungsnachweise
- Diese Erfassung aus der öffentlichen Datenbank weist keinen Beta-Build aus und bestätigt die Verfügbarkeit im Spiel nicht unabhängig. Die Listview-Abdeckung ist kein vollständiges Inventar aller möglichen Ausrüstungsgegenstände. Die Wertungen beruhen auf redaktionellen Annahmen und bilden Procs, Setboni, prozentuale Treffer- oder kritische Trefferchance, Questvoraussetzungen sowie Ruf- oder PvP-Beschränkungen nicht ab.
- Erfasst wurden seltene und epische Ausrüstungsgegenstände, die höchstens Stufe 30 erfordern, sowie ungewöhnliche Ausrüstungsgegenstände mit festen Attributen, die Stufe 10 bis 30 erfordern. Gewöhnliche, mit Zufallsattributen versehene, temporäre, einen Beruf voraussetzende, hinsichtlich der Stufe unbekannte und nicht unterstützte Datensätze sind ausgeschlossen. Jeder Build filtert Kandidaten außerdem anhand seiner eigenen Charakterstufe und seines Ausrüstungsprofils.
- Die Erfassung enthielt 1692 eindeutige Datensätze; 1640 bestanden die Filter für beibehaltene Kandidaten.
- Diese Wertungen sind redaktionelle Ausrüstungshypothesen und weder Blizzard-Attributgewichtungen noch ein nachgewiesenes Optimum im Spiel.
- Der Quell-Snapshot ist eine gefilterte Kandidatenmenge und keine vollständige Suche nach jedem möglichen Gegenstand.
- Die Zulässigkeit von Rüstungen und Waffen basiert auf den Klassen- und Typfeldern sowie einem Classic-Fortschrittsmodell für Stufe 30; diese Regeln zur Beherrschung wurden durch keine Ausrüstungs-Rücklesung aus dem Forever-Client bestätigt.
- Gegenstände ohne angegebene benötigte Stufe werden aus den Ranglistenempfehlungen ausgeschlossen; ihre Zulässigkeit ist unbekannt und wird nicht aus der Gegenstandsstufe abgeleitet.
- Der vollständige Effekttext bleibt jedem Gegenstand zugeordnet, doch Proc-Chance, Dauer, Aktivzeit, Regeln für „Einzigartig angelegt“ und Effekte, die nicht in numerische Werte normalisiert wurden, werden nicht bewertet.
Gegenstandsbericht: Wowhead · Build nicht veröffentlicht · geprüft .
Andere Frost-Builds
- Frost: Zertrümmern/EislanzeStufe 30 · Leveln · Icy Veins
- Frost-Leveln bis Eisige FingerStufe 30 · Leveln · Mobalytics
- Frost-Leveln (Eisblock, Stechendes Eis)Stufe 30 · Leveln · Method
- Frost-Einzelziel (Zertrümmern)Stufe 30 · Leveln · Mobalytics
- Frost-Flächenschaden (Blizzard) auf Stufe 30Stufe 30 · Leveln · Mobalytics
- Frost-Route 10-30 (Arktische Reichweite)Stufe 30 · Leveln · WoW4Ever News
- Frost + 5 Legacy-PunkteStufe 30 + 5 Legacy · Leveln · Icy Veins
- Frost auf Stufe 20Stufe 20 · Leveln · Wowhead
- Frost auf Stufe 20 (Konsens)Stufe 20 · Leveln · WoW Forever Classic
- Frost-Leveln bis Arktische ReichweiteStufe 30 · Leveln · WoWForeverBuilds
- Frost-Leveln bis ZertrümmernStufe 30 · Leveln · WoWForeverBuilds
- Frost-Leveln bis Verbesserter Cone of ColdStufe 30 · Leveln · WoWForeverBuilds
- Frost-Leveln bis EislanzeStufe 20 · Leveln · WoWForeverBuilds
Quellen
Talent- und Gegenstandsberichte dienen als ergänzende Quellen. Spielsymbole und Grafiken © Blizzard Entertainment.


