Ausrüstungsnotizbuch
Ausrüstungsplaner für Priester
Wähle Ausrüstung aus, prüfe ihre erfassten Attribute und speichere ein Set auf diesem Gerät oder in einer teilbaren URL.
Ausrüstungswerkbank
Erstelle ein Set aus dem erfassten Kandidatenbestand.
- Ausgerüstet
- 0 Gegenstände
- Verfügbare Plätze
- 0
- Gespeicherte Sets
- 0
Wähle aus den nach Rang geordneten Kandidaten und Alternativen dieser Klasse. Der Quellenstand deckt pro Klasse eine Perspektive auf das Leveln ab. Er belegt nicht jeden nutzbaren Gegenstand, jede Spezialisierung oder jeden Beschaffungsweg. Der Planer verwendet jeden Kandidaten einmal pro Set; Regeln zur einzigartigen Anlegbarkeit sind nicht erfasst.

Quellen und Gegenstandseffekte
Rezeptzutaten sind in diesen Kandidatenlisten nicht erfasst. Quellenangaben zur Herstellung liefern weder eine Einkaufsliste für Reagenzien noch einen Nachweis dafür, dass die Berufsvoraussetzungen erfüllt sind.
Kandidatenvorlage für Priester auf Stufe 30
Das Set, das der Planer über „Kandidatenvorlage laden“ für die Allianz auf Stufe 30 lädt, stammt aus der erfassten Kandidatenliste für Priester.
| Platz | Gegenstand | Erfasste Attribute | Quelle |
|---|---|---|---|
| Kopf | Nachthauchkutte | Stoff · +12 Intelligenz, +5 Willenskraft | Weltbeute |
| Hals | Explorers' League Commendation | Amulett · +9 Ausdauer, +9 Willenskraft | Quest: Mythology of the Titans |
| Schulter | Batwing Mantle | Stoff · +3 Beweglichkeit, +11 Intelligenz, +5 Willenskraft | Blind Hunter, Razorfen Kraul |
| Rücken | Zeremonielle Zentaurendecke | Umhang · +2 Intelligenz, +9 Willenskraft | Quest: Khan Hratha |
| Brust | Silberfadenrobe | Stoff · +11 Intelligenz, +4 Willenskraft | Weltbeute |
| Handgelenke | Geiststoß-Armschienen | Stoff · +1 Ausdauer, +5 Intelligenz, +3 Mana alle 5 Sek. | Weltbeute |
| Hände | Town Clerk's Mittens | Stoff · +11 Intelligenz | Quest: Crime and Punishment |
| Taille | Razzerics maßgefertigter Sicherheitsgurt | Stoff · +1 Ausdauer, +12 Intelligenz | Quest: Safety First |
| Beine | Totenbeschwörer-Gamaschen | Stoff · +12 Ausdauer, +11 Intelligenz | Darkmist Lurker |
| Füße | Stiefel eines Kodoviehdiebs | Stoff · +3 Ausdauer, +8 Intelligenz, +5 Willenskraft | Quest: Kodo Roundup |
| Finger 1 | Siegel von Wrynn | Ring · +3 Stärke, +3 Beweglichkeit, +4 Ausdauer, +4 Intelligenz, +3 Willenskraft | Quest: An Audience with the King |
| Finger 2 | Band der schwarzen Witwe | Ring · +7 Intelligenz | Leech Widow |
| Schmuckstück 1 | Roogugs abgetrennter Kopf | Schmuckstück · +6 Willenskraft | Nicht erfasst |
| Schmuckstück 2 | Glückssiegel des Freiwilligen | Schmuckstück · +6 Ausdauer, +8 Arkanwiderstand, +8 Feuerwiderstand, +8 Naturwiderstand, +8 Frostwiderstand, +8 Schattenwiderstand, +8 Heiligwiderstand | Nicht erfasst |
| Waffenhand | Zauberklinge des Darkspear-Aufrührers | Dolch · +4 Ausdauer, +6 Intelligenz, +3 Willenskraft | Händler: Creeg Bothunk |
| Nebenhand | Finger des Verräters | In der Schildhand getragen · +5 Ausdauer, +5 Intelligenz, +5 Willenskraft | Quest: Khan Hratha |
| Fernkampf | Goblin-Anzünder | Zauberstab · +4 Intelligenz, +3 Willenskraft | Quest: Venture Company Mining |
