WoW Forever · Paladin
Zauberbuch der beim Lehrer erlernbaren Paladinzauber
48 aktive Fähigkeiten und 4 Datensätze, die in der Lehrerliste fehlen, mit Lernstufen von 1–60. Der Paladinbericht von WoW Forever Talents liefert diesen Quellenstand der Fanseite: Forever 1.60.1.70124 / Classic 1.15.9.69722, geprüft am 2026-10-01.
Die Quellenprüfung und die unabhängige Validierung im Client stehen noch aus. Vollständige Effekte und eine vollständige Erfassung der Classic-Ränge sind weiterhin nicht verfügbar. Erfasste Ressourcen-, Reichweiten- und Zeitwerte bleiben ihrem jeweiligen Rang zugeordnet; fehlt ein Eintrag in der Lehrerliste, bleibt seine Verfügbarkeit an anderer Stelle unbestätigt. Öffne den separaten Tooltip-Bericht für die Stufen 21–30.
48 aktive Fähigkeiten · 4 fehlen in der Lehrerliste · 155 Lerndatensätze
Keine passenden Ausbildungseinträge
Versuche einen breiteren Stufenbereich oder weniger Voraussetzungsfilter.
Kennzeichnungen beschreiben die in der zugrunde liegenden Quelle erfassten Voraussetzungen. Fehlt eine Kennzeichnung, bleibt unerfasst, ob die Voraussetzungen erfüllt sind. Eine Kennzeichnung für Talentrang 1 bedeutet, dass die Tabelle möglicherweise mit späteren, beim Lehrer erlernbaren Rängen beginnt. Rang 1 kennzeichnet eine erfasste Freischaltung; Varianten ohne Rang behalten ihre Reihenfolge aus der Quelle bei. Entfernte Einträge fehlen in der Lehrerliste; ihre Verfügbarkeit an anderer Stelle ist nicht verifiziert.

Druide · Wilder Kampf
Bärengestalt
Geändert| Lerneintrag | Stufe | Forever: Ressource, Reichweite und Zeitangaben | Classic: derselbe erfasste Rang |
|---|---|---|---|
| Eintrag ohne Rang | 10 | 55% des Basismanas · Sofort | 55% des Basismanas · Sofort |
Von der Quelle erfasster Classic-Kontext: ohne Rang · 55% des Basismanas · Sofort. Andere Classic-Ränge bleiben unerfasst.

Druide · Wilder Kampf
Demoralisierendes Gebrüll
Geändert| Lerneintrag | Stufe | Forever: Ressource, Reichweite und Zeitangaben | Classic: derselbe erfasste Rang |
|---|---|---|---|
| Rang 1Erfasste Freischaltung | 10 | 10 Wut · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 2Rangaufwertung | 20 | 10 Wut · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 3Rangaufwertung | 32 | 10 Wut · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 4Rangaufwertung | 42 | 10 Wut · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 5Rangaufwertung | 52 | 10 Wut · Sofort | 10 Wut · Sofort |
Von der Quelle erfasster Classic-Kontext: Rang 5 · 10 Wut · Sofort. Andere Classic-Ränge bleiben unerfasst.

Druide · Wilder Kampf
Knurren
Geändert| Lerneintrag | Stufe | Forever: Ressource, Reichweite und Zeitangaben | Classic: derselbe erfasste Rang |
|---|---|---|---|
| Eintrag ohne Rang | 10 | Nahkampfreichweite · Sofort · 8 Sek. Abklingzeit | Nahkampfreichweite · Sofort · 10 Sek. Abklingzeit |
Von der Quelle erfasster Classic-Kontext: ohne Rang · Nahkampfreichweite · Sofort · 10 Sek. Abklingzeit. Andere Classic-Ränge bleiben unerfasst.
Druide · Wilder Kampf
Zermalmen
Keine Änderung gemeldet| Lerneintrag | Stufe | Forever: Ressource, Reichweite und Zeitangaben | Classic: derselbe erfasste Rang |
|---|---|---|---|
| Rang 1Erfasste Freischaltung | 10 | 15 Wut · Nahkampfreichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 2Rangaufwertung | 18 | 15 Wut · Nahkampfreichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 3Rangaufwertung | 26 | 15 Wut · Nahkampfreichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 4Rangaufwertung | 34 | 15 Wut · Nahkampfreichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 5Rangaufwertung | 42 | 15 Wut · Nahkampfreichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 6Rangaufwertung | 50 | 15 Wut · Nahkampfreichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 7Rangaufwertung | 58 | 15 Wut · Nahkampfreichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |

Druide · Wilder Kampf
Wutanfall
Geändert| Lerneintrag | Stufe | Forever: Ressource, Reichweite und Zeitangaben | Classic: derselbe erfasste Rang |
|---|---|---|---|
| Eintrag ohne Rang | 12 | Sofort · 1 Min. Abklingzeit | Sofort · 1 Min. Abklingzeit |
Von der Quelle erfasster Classic-Kontext: ohne Rang · Sofort · 1 Min. Abklingzeit. Andere Classic-Ränge bleiben unerfasst.
Druide · Wilder Kampf
Bash
Keine Änderung gemeldet| Lerneintrag | Stufe | Forever: Ressource, Reichweite und Zeitangaben | Classic: derselbe erfasste Rang |
|---|---|---|---|
| Rang 1Erfasste Freischaltung | 14 | 10 Wut · Nahkampfreichweite · Sofort · 1 Min. Abklingzeit | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 2Rangaufwertung | 30 | 10 Wut · Nahkampfreichweite · Sofort · 1 Min. Abklingzeit | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 3Rangaufwertung | 46 | 10 Wut · Nahkampfreichweite · Sofort · 1 Min. Abklingzeit | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |

Druide · Wilder Kampf
Wassergestalt
Keine Änderung gemeldet| Lerneintrag | Stufe | Forever: Ressource, Reichweite und Zeitangaben | Classic: derselbe erfasste Rang |
|---|---|---|---|
| Eintrag ohne Rang | 16 | 20% des Grundmanas · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
Druide · Wilder Kampf
Prankenhieb
Keine Änderung gemeldet| Lerneintrag | Stufe | Forever: Ressource, Reichweite und Zeitangaben | Classic: derselbe erfasste Rang |
|---|---|---|---|
| Rang 1Erfasste Freischaltung | 16 | 20 Wut · Nahkampfreichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 2Rangaufwertung | 24 | 20 Wut · Nahkampfreichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 3Rangaufwertung | 34 | 20 Wut · Nahkampfreichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 4Rangaufwertung | 44 | 20 Wut · Nahkampfreichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 5Rangaufwertung | 54 | 20 Wut · Nahkampfreichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |

Druide · Wilder Kampf
Katzengestalt
Keine Änderung gemeldet| Lerneintrag | Stufe | Forever: Ressource, Reichweite und Zeitangaben | Classic: derselbe erfasste Rang |
|---|---|---|---|
| Eintrag ohne Rang | 20 | 55% des Basismanas · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
Druide · Wilder Kampf
Klaue
Geändert| Lerneintrag | Stufe | Forever: Ressource, Reichweite und Zeitangaben | Classic: derselbe erfasste Rang |
|---|---|---|---|
| Rang 1Erfasste Freischaltung | 20 | 45 Energie · Nahkampfreichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 2Rangaufwertung | 28 | 45 Energie · Nahkampfreichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 3Rangaufwertung | 38 | 45 Energie · Nahkampfreichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 4Rangaufwertung | 48 | 45 Energie · Nahkampfreichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 5Rangaufwertung | 58 | 45 Energie · Nahkampfreichweite · Sofort | 45 Energie · Nahkampfreichweite · Sofort |
Von der Quelle erfasster Classic-Kontext: Rang 5 · 45 Energie · Nahkampfreichweite · Sofort. Weitere Classic-Ränge sind weiterhin nicht erfasst.

Druide · Wilder Kampf
Schleichen
Keine Änderung gemeldet| Lerneintrag | Stufe | Forever: Ressource, Reichweite und Zeitangaben | Classic: derselbe erfasste Rang |
|---|---|---|---|
| Rang 1Erfasste Freischaltung | 20 | Sofort · 10 Sek. Abklingzeit | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 2Rangaufwertung | 40 | Sofort · 10 Sek. Abklingzeit | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 3Rangaufwertung | 60 | Sofort · 10 Sek. Abklingzeit | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
Druide · Wilder Kampf
Zerfetzen
Geändert| Lerneintrag | Stufe | Forever: Ressource, Reichweite und Zeitangaben | Classic: derselbe erfasste Rang |
|---|---|---|---|
| Rang 1Erfasste Freischaltung | 20 | 30 Energie / 1 Zufriedenheit · Nahkampfreichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 2Rangaufwertung | 28 | 30 Energie / 1 Zufriedenheit · Nahkampfreichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 3Rangaufwertung | 36 | 30 Energie / 1 Zufriedenheit · Nahkampfreichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 4Rangaufwertung | 44 | 30 Energie / 1 Zufriedenheit · Nahkampfreichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 5Rangaufwertung | 52 | 30 Energie / 1 Zufriedenheit · Nahkampfreichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 6Rangaufwertung | 60 | 30 Energie / 1 Zufriedenheit · Nahkampfreichweite · Sofort | 30 Energie · Nahkampfreichweite · Sofort |
Von der Quelle erfasster Classic-Kontext: Rang 6 · 30 Energie · Nahkampfreichweite · Sofort. Weitere Classic-Ränge sind weiterhin nicht erfasst.
Druide · Wilder Kampf
Schreddern
Geändert| Lerneintrag | Stufe | Forever: Ressource, Reichweite und Zeitangaben | Classic: derselbe erfasste Rang |
|---|---|---|---|
| Rang 1Erfasste Freischaltung | 22 | 60 Energie · Nahkampfreichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 2Rangaufwertung | 30 | 60 Energie · Nahkampfreichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 3Rangaufwertung | 38 | 60 Energie · Nahkampfreichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 4Rangaufwertung | 46 | 60 Energie · Nahkampfreichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 5Rangaufwertung | 54 | 60 Energie · Nahkampfreichweite · Sofort | 60 Energie · Nahkampfreichweite · Sofort |
Von der Quelle erfasster Classic-Kontext: Rang 5 · 60 Energie · Nahkampfreichweite · Sofort. Weitere Classic-Ränge sind weiterhin nicht erfasst.
Druide · Wilder Kampf
Krallenhieb
Geändert| Lerneintrag | Stufe | Forever: Ressource, Reichweite und Zeitangaben | Classic: derselbe erfasste Rang |
|---|---|---|---|
| Rang 1Erfasste Freischaltung | 24 | 40 Energie · Nahkampfreichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 2Rangaufwertung | 34 | 40 Energie · Nahkampfreichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 3Rangaufwertung | 44 | 40 Energie · Nahkampfreichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 4Rangaufwertung | 54 | 40 Energie · Nahkampfreichweite · Sofort | 40 Energie · Nahkampfreichweite · Sofort |
Von der Quelle erfasster Classic-Kontext: Rang 4 · 40 Energie · Nahkampfreichweite · Sofort. Weitere Classic-Ränge sind weiterhin nicht erfasst.
Druide · Wilder Kampf
Tiger's Fury
Geändert| Lerneintrag | Stufe | Forever: Ressource, Reichweite und Zeitangaben | Classic: derselbe erfasste Rang |
|---|---|---|---|
| Eintrag ohne Rang | 24 | Sofort · 30 Sek. Abklingzeit | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
Von der Quelle erfasster Classic-Kontext: Rang 4 · 30 Energie · Sofort · 1 Sek. Abklingzeit. Weitere Classic-Ränge sind weiterhin nicht erfasst.
Druide · Wilder Kampf
Dash
Keine Änderung gemeldet| Lerneintrag | Stufe | Forever: Ressource, Reichweite und Zeitangaben | Classic: derselbe erfasste Rang |
|---|---|---|---|
| Rang 1Erfasste Freischaltung | 26 | Sofort · 5 Min. Abklingzeit | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 2Rangaufwertung | 46 | Sofort · 5 Min. Abklingzeit | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
Druide · Wilder Kampf
Challenging Roar
Keine Änderung gemeldet| Lerneintrag | Stufe | Forever: Ressource, Reichweite und Zeitangaben | Classic: derselbe erfasste Rang |
|---|---|---|---|
| Eintrag ohne Rang | 28 | 15 Wut · Sofort · 10 Min. Abklingzeit | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
Druide · Wilder Kampf
Cower
Keine Änderung gemeldet| Lerneintrag | Stufe | Forever: Ressource, Reichweite und Zeitangaben | Classic: derselbe erfasste Rang |
|---|---|---|---|
| Rang 1Erfasste Freischaltung | 28 | 20 Energie · Nahkampfreichweite · Sofort · 10 Sek. Abklingzeit | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 2Rangaufwertung | 40 | 20 Energie · Nahkampfreichweite · Sofort · 10 Sek. Abklingzeit | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 3Rangaufwertung | 52 | 20 Energie · Nahkampfreichweite · Sofort · 10 Sek. Abklingzeit | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
Druide · Wilder Kampf
Travel Form
Keine Änderung gemeldet| Lerneintrag | Stufe | Forever: Ressource, Reichweite und Zeitangaben | Classic: derselbe erfasste Rang |
|---|---|---|---|
| Eintrag ohne Rang | 30 | 20% des Grundmanas · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |

Druide · Wilder Kampf
Wilder Biss
Geändert| Lerneintrag | Stufe | Forever: Ressource, Reichweite und Zeitangaben | Classic: derselbe erfasste Rang |
|---|---|---|---|
| Rang 1Erfasste Freischaltung | 32 | 35 Energie / 1 Zufriedenheit · Nahkampfreichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 2Rangaufwertung | 40 | 35 Energie / 1 Zufriedenheit · Nahkampfreichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 3Rangaufwertung | 48 | 35 Energie / 1 Zufriedenheit · Nahkampfreichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 4Rangaufwertung | 56 | 35 Energie / 1 Zufriedenheit · Nahkampfreichweite · Sofort | 35 Energie · Nahkampfreichweite · Sofort |
Von der Quelle erfasster Classic-Kontext: Rang 4 · 35 Energie · Nahkampfreichweite · Sofort. Weitere Classic-Ränge sind weiterhin nicht erfasst.

Druide · Wilder Kampf
Verheeren
Keine Änderung gemeldet| Lerneintrag | Stufe | Forever: Ressource, Reichweite und Zeitangaben | Classic: derselbe erfasste Rang |
|---|---|---|---|
| Rang 1Erfasste Freischaltung | 32 | 60 Energie · Nahkampfreichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 2Rangaufwertung | 42 | 60 Energie · Nahkampfreichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 3Rangaufwertung | 50 | 60 Energie · Nahkampfreichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 4Rangaufwertung | 58 | 60 Energie · Nahkampfreichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |

Druide · Wilder Kampf
Humanoide aufspüren
Keine Änderung gemeldet| Lerneintrag | Stufe | Forever: Ressource, Reichweite und Zeitangaben | Classic: derselbe erfasste Rang |
|---|---|---|---|
| Eintrag ohne Rang | 32 | Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |

Druide · Wilder Kampf
Rasende Regeneration
Geändert| Lerneintrag | Stufe | Forever: Ressource, Reichweite und Zeitangaben | Classic: derselbe erfasste Rang |
|---|---|---|---|
| Eintrag ohne Rang | 36 | Sofort · 3 Min. Abklingzeit | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
Von der Quelle dokumentierter Classic-Kontext: Rang 3 · Sofort · 3 Min. Abklingzeit. Andere Classic-Ränge sind weiterhin nicht dokumentiert.

Druide · Wilder Kampf
Anspringen
Keine Änderung gemeldet| Lerneintrag | Stufe | Forever: Ressource, Reichweite und Zeitangaben | Classic: derselbe erfasste Rang |
|---|---|---|---|
| Rang 1Erfasste Freischaltung | 36 | 50 Energie · Nahkampfreichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 2Rangaufwertung | 46 | 50 Energie · Nahkampfreichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 3Rangaufwertung | 56 | 50 Energie · Nahkampfreichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |

Druide · Wilder Kampf
Terrorbärengestalt
Keine Änderung gemeldet| Lerneintrag | Stufe | Forever: Ressource, Reichweite und Zeitangaben | Classic: derselbe erfasste Rang |
|---|---|---|---|
| Eintrag ohne Rang | 40 | 55% des Basismanas · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |

Druide · Wilder Kampf
Katzengrazie
Keine Änderung gemeldet| Lerneintrag | Stufe | Forever: Ressource, Reichweite und Zeitangaben | Classic: derselbe erfasste Rang |
|---|---|---|---|
| Eintrag ohne Rang | 40 | Nicht erfasst | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |

Druide · Wilder Kampf
Lacerate
Neu| Lerneintrag | Stufe | Forever: Ressource, Reichweite und Zeitangaben | Classic: derselbe erfasste Rang |
|---|---|---|---|
| Rang 1Erfasste Freischaltung | 42 | 15 Wut · Nahkampfreichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 2Rangaufwertung | 50 | 15 Wut · Nahkampfreichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 3Rangaufwertung | 58 | 15 Wut · Nahkampfreichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |

Druide · Wilder Kampf
Faerie Fire (Tiergestalt)
Nicht in der Lehrerliste enthalten| Lerneintrag | Stufe | Forever: Ressource, Reichweite und Zeitangaben | Classic: derselbe erfasste Rang |
|---|---|---|---|
| Lehrereintrag fehlt | Nicht erfasst | Nicht erfasst | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
Von der Quelle dokumentierter Classic-Kontext: Rang 4 · 30 Yards Reichweite · Sofort · 6 Sek. Abklingzeit. Andere Classic-Ränge sind weiterhin nicht dokumentiert.
Druide · Wiederherstellung
Heilende Berührung
Geändert| Lerneintrag | Stufe | Forever: Ressource, Reichweite und Zeitangaben | Classic: derselbe erfasste Rang |
|---|---|---|---|
| Rang 1Erfasste Freischaltung | 1 | 25 Mana · 40 Yards Reichweite · 1.5 Sek. Zauberzeit | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 2Rangaufwertung | 8 | 55 Mana · 40 Yards Reichweite · 2 Sek. Zauberzeit | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 3Rangaufwertung | 14 | 110 Mana · 40 Yards Reichweite · 2.5 Sek. Zauberzeit | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 4Rangaufwertung | 20 | 190 Mana · 40 Yards Reichweite · 3 Sek. Zauberzeit | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 5Rangaufwertung | 26 | 280 Mana · 40 Yards Reichweite · 3.5 Sek. Zauberzeit | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 6Rangaufwertung | 32 | 350 Mana · 40 Yards Reichweite · 3.5 Sek. Zauberzeit | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 7Rangaufwertung | 38 | 425 Mana · 40 Yards Reichweite · 3.5 Sek. Zauberzeit | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 8Rangaufwertung | 44 | 520 Mana · 40 Yards Reichweite · 3.5 Sek. Zauberzeit | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 9Rangaufwertung | 50 | 630 Mana · 40 Yards Reichweite · 3.5 Sek. Zauberzeit | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 10Rangaufwertung | 56 | 755 Mana · 40 Yards Reichweite · 3.5 Sek. Zauberzeit | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 11Rangaufwertung | 60 | 840 Mana · 40 Yards Reichweite · 3.5 Sek. Zauberzeit | 800 Mana · 40 Yards Reichweite · 3.5 Sek. Zauberzeit |
Von der Quelle dokumentierter Classic-Kontext: Rang 11 · 800 Mana · 40 Yards Reichweite · 3.5 Sek. Zauberzeit. Andere Classic-Ränge sind weiterhin nicht dokumentiert.
Druide · Wiederherstellung
Mark of the Wild
Geändert| Lerneintrag | Stufe | Forever: Ressource, Reichweite und Zeitangaben | Classic: derselbe erfasste Rang |
|---|---|---|---|
| Rang 1Erfasste Freischaltung | 1 | 20 Mana · 30 Yards Reichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 2Rangaufwertung | 10 | 50 Mana · 30 Yards Reichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 3Rangaufwertung | 20 | 100 Mana · 30 Yards Reichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 4Rangaufwertung | 30 | 160 Mana · 30 Yards Reichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 5Rangaufwertung | 40 | 240 Mana · 30 Yards Reichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 6Rangaufwertung | 50 | 340 Mana · 30 Yards Reichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 7Rangaufwertung | 60 | 445 Mana · 30 Yards Reichweite · Sofort | 445 Mana · 30 Yards Reichweite · Sofort |
Von der Quelle dokumentierter Classic-Kontext: Rang 7 · 445 Mana · 30 Yards Reichweite · Sofort. Andere Classic-Ränge sind weiterhin nicht dokumentiert.
Druide · Wiederherstellung
Verjüngung
Geändert| Lerneintrag | Stufe | Forever: Ressource, Reichweite und Zeitangaben | Classic: derselbe erfasste Rang |
|---|---|---|---|
| Rang 1Erfasste Freischaltung | 4 | 25 Mana · 40 Yards Reichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 2Rangaufwertung | 10 | 40 Mana · 40 m Reichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 3Rangaufwertung | 16 | 75 Mana · 40 m Reichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 4Rangaufwertung | 22 | 105 Mana · 40 m Reichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 5Rangaufwertung | 28 | 135 Mana · 40 m Reichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 6Rangaufwertung | 34 | 160 Mana · 40 m Reichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 7Rangaufwertung | 40 | 195 Mana · 40 m Reichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 8Rangaufwertung | 46 | 235 Mana · 40 m Reichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 9Rangaufwertung | 52 | 280 Mana · 40 m Reichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 10Rangaufwertung | 58 | 335 Mana · 40 m Reichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 11Rangaufwertung | 60 | 360 Mana · 40 m Reichweite · Sofort | 360 Mana · 40 m Reichweite · Sofort |
Von der Quelle erfasste Angaben zu Classic: Rang 11 · 360 Mana · 40 m Reichweite · Sofort. Weitere Classic-Ränge sind weiterhin nicht erfasst.
Druide · Wiederherstellung
Nachwachsen
Geändert| Lerneintrag | Stufe | Forever: Ressource, Reichweite und Zeitangaben | Classic: derselbe erfasste Rang |
|---|---|---|---|
| Rang 1Erfasste Freischaltung | 12 | 70 Mana · 40 m Reichweite · 2 Sek. Zauberzeit | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 2Rangaufwertung | 18 | 125 Mana · 40 m Reichweite · 2 Sek. Zauberzeit | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 3Rangaufwertung | 24 | 170 Mana · 40 m Reichweite · 2 Sek. Zauberzeit | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 4Rangaufwertung | 30 | 210 Mana · 40 m Reichweite · 2 Sek. Zauberzeit | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 5Rangaufwertung | 36 | 250 Mana · 40 m Reichweite · 2 Sek. Zauberzeit | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 6Rangaufwertung | 42 | 305 Mana · 40 m Reichweite · 2 Sek. Zauberzeit | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 7Rangaufwertung | 48 | 370 Mana · 40 m Reichweite · 2 Sek. Zauberzeit | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 8Rangaufwertung | 54 | 445 Mana · 40 m Reichweite · 2 Sek. Zauberzeit | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 9Rangaufwertung | 60 | 525 Mana · 40 m Reichweite · 2 Sek. Zauberzeit | 880 Mana · 40 m Reichweite · 2 Sek. Zauberzeit |
Von der Quelle erfasste Angaben zu Classic: Rang 9 · 880 Mana · 40 m Reichweite · 2 Sek. Zauberzeit. Weitere Classic-Ränge sind weiterhin nicht erfasst.
Druide · Wiederherstellung
Revive
Neu| Lerneintrag | Stufe | Forever: Ressource, Reichweite und Zeitangaben | Classic: derselbe erfasste Rang |
|---|---|---|---|
| Rang 1Erfasste Freischaltung | 12 | 75% des Grundmanas · 30 m Reichweite · 10 Sek. Zauberzeit | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 2Rangaufwertung | 24 | 75% des Grundmanas · 30 m Reichweite · 10 Sek. Zauberzeit | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 3Rangaufwertung | 36 | 75% des Grundmanas · 30 m Reichweite · 10 Sek. Zauberzeit | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 4Rangaufwertung | 48 | 75% des Grundmanas · 30 m Reichweite · 10 Sek. Zauberzeit | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 5Rangaufwertung | 60 | 75% des Grundmanas · 30 m Reichweite · 10 Sek. Zauberzeit | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |

Druide · Wiederherstellung
Vergiftung heilen
Keine Änderung gemeldet| Lerneintrag | Stufe | Forever: Ressource, Reichweite und Zeitangaben | Classic: derselbe erfasste Rang |
|---|---|---|---|
| Eintrag ohne Rang | 14 | 16% des Grundmanas · 30 m Reichweite · Sofort | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
Druide · Wiederherstellung
Rebirth
Keine Änderung gemeldet| Lerneintrag | Stufe | Forever: Ressource, Reichweite und Zeitangaben | Classic: derselbe erfasste Rang |
|---|---|---|---|
| Rang 1Erfasste Freischaltung | 20 | 85% des Grundmanas · 30 m Reichweite · 2 Sek. Zauberzeit · 30 Min. Abklingzeit | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 2Rangaufwertung | 30 | 85% des Grundmanas · 30 m Reichweite · 2 Sek. Zauberzeit · 30 Min. Abklingzeit | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 3Rangaufwertung | 40 | 85% des Grundmanas · 30 m Reichweite · 2 Sek. Zauberzeit · 30 Min. Abklingzeit | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 4Rangaufwertung | 50 | 85% des Grundmanas · 30 m Reichweite · 2 Sek. Zauberzeit · 30 Min. Abklingzeit | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
| Rang 5Rangaufwertung | 60 | 85% des Grundmanas · 30 m Reichweite · 2 Sek. Zauberzeit · 30 Min. Abklingzeit | In diesem Quellenauszug nicht verfügbar |
Druide · Wiederherstellung
Remove Curse
Geändert| Lerneintrag | Stufe | Forever: Ressource, Reichweite und Zeitangaben | Classic: derselbe erfasste Rang |
|---|---|---|---|
| Eintrag ohne Rang | 24 | 10% des Grundmanas · 30 m Reichweite · Sofort | 10% des Grundmanas · 30 m Reichweite · Sofort |
