Schreckenszwirnhandschuhe des Marschalls
Wird beim Aufheben gebunden
HändeStoff
68 Rüstung
+20 Ausdauer
+6 Intelligenz
Benötigt Stufe 60
Gegenstandsstufe 71
Anlegen: +30 Zaubermacht
Anlegen: Searing Pain Cast Pushback Reduction
Verkaufspreis: 1g 18s 56c
Episch
Herkunft der Gegenstandsdaten
Clientdaten · geänderter Datensatz · Build 1.60.1.70124 · geprüft · wago.tools
Quellen und Belege
- Clientdaten
- Ja
- Build
- 1.60.1.70124
- Geprüft
- Gegenstands-ID
- 17584
Geprüfter Snapshot
Aus Clientdaten berechnet · Nur Effektnamen, vollständiger Wortlaut ungeklärt
In diesem Datensatz fehlen weiterhin Daten.
Datenlücken (2)
- Effektnamen und Zauberdatensätze bleiben erhalten; der vollständige Tooltip-Text ist nicht aufgelöst.
- Diese Clientdaten belegen weder eine Erwerbsquelle noch die aktuelle Verfügbarkeit im Spiel.
Classic-Vergleich
Dokumentierte Gegenstandswerte aus Forever und Classic.
| Spielversion | Zaubermacht |
|---|---|
| World of Warcraft (Classic 1.15.9.70003) | 0 |
| World of Warcraft: Forever (1.60.1.70124) | 30 |
5 erfasste Ausrüstungs- oder Effektfelder unterscheiden sich. Zauber-IDs und weitere Metadaten findest du im vollständigen Vergleich.
Vollständiger Vergleich einschließlich unveränderter Werte und Datensatz-IDs
Classic-Build 1.15.9.70003 dient als historischer Kontext. Der Wortlaut des Tooltips allein belegt keine Änderung eines Werts.
| Bereich | Forever 1.60.1.70124 | Classic 1.15.9.70003 |
|---|---|---|
| Typ | Stoff | Stoff |
| Platz | Hände | Hände |
| Qualität | episch | episch |
| Gegenstandsstufe | 71 | 71 |
| Benötigte Stufe | 60 | 60 |
| Rüstung | 68 | 68 |
| Minimalschaden | Unbekannt | Unbekannt |
| Maximalschaden | Unbekannt | Unbekannt |
| Waffengeschwindigkeit | Unbekannt | Unbekannt |
| Bindungs-ID | 1 | 1 |
| Klassenmaske | 256 | 256 |
| Erforderliche Fertigkeits-ID | 0 | 0 |
| Erforderlicher Fertigkeitsrang | 0 | 0 |
| Zufällige Gegenstandsvarianten | falsch | falsch |
| Rassenmaske | -1, -1 | -1, -1 |
| Ausdauer | 20 | 20 |
| Intelligenz | 6 | 6 |
| Zaubermacht | 30 | 0 |
| Effekt-Zauber-IDs | 23046 | 14798, 23046 |
| Gegenstandsset-ID | Keine aufgezeichnet | 392 |
| IDs der Setmitglieder | Keine aufgezeichnet | 17578, 17579, 17580, 17581, 17583, 17584 |
| Zauber-IDs der Setboni | Keine aufgezeichnet | 2 Teile: Zauber 14467; 3 Teile: Zauber 23047; 6 Teile: Zauber 14047 |
| Zauber 23046 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Bonuskoeffizient des Effekts | 0 | 1 |
| Zauber 14798 · Datensatz 1 · Auslösertyp | Unbekannt | 1 |
| Zauber 14798 · Datensatz 1 · Abklingzeit (ms) | Unbekannt | -1 |
| Zauber 14798 · Datensatz 1 · Aufladungen | Unbekannt | 0 |
| Zauber 14798 · Datensatz 1 · Anzahl der Effektdatensätze | Unbekannt | 2 |
| Zauber 14798 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effektindex | Unbekannt | 0 |
| Zauber 14798 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effekt | Unbekannt | 6 |
| Zauber 14798 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Aura-Effekt | Unbekannt | 13 |
| Zauber 14798 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Aura-Effektperiode | Unbekannt | 0 |
| Zauber 14798 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effekt-SonstigerWert_0 | Unbekannt | 126 |
| Zauber 14798 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effekt-SonstigerWert_1 | Unbekannt | 0 |
| Zauber 14798 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Auslöserzauber des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Zauber 14798 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Bonuskoeffizient des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Zauber 14798 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Reale Effektpunkte pro Stufe | Unbekannt | 0 |
| Zauber 14798 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Punkte | Unbekannt | 30 |
| Zauber 14798 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Effektindex | Unbekannt | 1 |
| Zauber 14798 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Effekt | Unbekannt | 6 |
| Zauber 14798 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Aura-Effekt | Unbekannt | 135 |
| Zauber 14798 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Aura-Effektperiode | Unbekannt | 0 |
| Zauber 14798 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Effekt-SonstigerWert_0 | Unbekannt | 126 |
| Zauber 14798 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Effekt-SonstigerWert_1 | Unbekannt | 0 |
| Zauber 14798 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Auslöserzauber des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Zauber 14798 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Bonuskoeffizient des Effekts | Unbekannt | 1 |
| Zauber 14798 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Reale Effektpunkte pro Stufe | Unbekannt | 0 |
| Zauber 14798 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Punkte | Unbekannt | 30 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14467 · Datensatz 1 · Anzahl der Effektdatensätze | Unbekannt | 1 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14467 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effektindex | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14467 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effekt | Unbekannt | 6 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14467 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effektaura | Unbekannt | 29 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14467 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effektaura-Intervall | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14467 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Sonstiger Effektwert_0 | Unbekannt | 2 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14467 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Sonstiger Effektwert_1 | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14467 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Auslösezauber des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14467 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Bonuskoeffizient des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14467 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Reale Punkte pro Stufe des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14467 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Punkte | Unbekannt | 20 |
| Setbonus · 3 Teile · Zauber 23047 · Datensatz 1 · Anzahl der Effektdatensätze | Unbekannt | 2 |
| Setbonus · 3 Teile · Zauber 23047 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effektindex | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 3 Teile · Zauber 23047 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effekt | Unbekannt | 6 |
| Setbonus · 3 Teile · Zauber 23047 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effektaura | Unbekannt | 107 |
| Setbonus · 3 Teile · Zauber 23047 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effektaura-Intervall | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 3 Teile · Zauber 23047 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Sonstiger Effektwert_0 | Unbekannt | 10 |
| Setbonus · 3 Teile · Zauber 23047 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Sonstiger Effektwert_1 | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 3 Teile · Zauber 23047 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Auslösezauber des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 3 Teile · Zauber 23047 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Bonuskoeffizient des Effekts | Unbekannt | 1 |
| Setbonus · 3 Teile · Zauber 23047 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Reale Punkte pro Stufe des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 3 Teile · Zauber 23047 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Punkte | Unbekannt | -200 |
| Setbonus · 3 Teile · Zauber 23047 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Effektindex | Unbekannt | 1 |
| Setbonus · 3 Teile · Zauber 23047 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Effekt | Unbekannt | 6 |
| Setbonus · 3 Teile · Zauber 23047 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Effektaura | Unbekannt | 107 |
| Setbonus · 3 Teile · Zauber 23047 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Effektaura-Intervall | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 3 Teile · Zauber 23047 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Sonstiger Effektwert_0 | Unbekannt | 21 |
| Setbonus · 3 Teile · Zauber 23047 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Sonstiger Effektwert_1 | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 3 Teile · Zauber 23047 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Auslösezauber des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 3 Teile · Zauber 23047 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Bonuskoeffizient des Effekts | Unbekannt | 1 |
| Setbonus · 3 Teile · Zauber 23047 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Reale Punkte pro Stufe des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 3 Teile · Zauber 23047 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Punkte | Unbekannt | -200 |
| Setbonus · 6 Teile · Zauber 14047 · Datensatz 1 · Anzahl der Effektdatensätze | Unbekannt | 2 |
| Setbonus · 6 Teile · Zauber 14047 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effektindex | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 6 Teile · Zauber 14047 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effekt | Unbekannt | 6 |
| Setbonus · 6 Teile · Zauber 14047 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effektaura | Unbekannt | 13 |
| Setbonus · 6 Teile · Zauber 14047 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effektaura-Intervall | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 6 Teile · Zauber 14047 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Sonstiger Effektwert_0 | Unbekannt | 126 |
| Setbonus · 6 Teile · Zauber 14047 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Sonstiger Effektwert_1 | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 6 Teile · Zauber 14047 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Auslösezauber des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 6 Teile · Zauber 14047 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Bonuskoeffizient des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 6 Teile · Zauber 14047 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Reale Punkte pro Stufe des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 6 Teile · Zauber 14047 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Punkte | Unbekannt | 23 |
| Setbonus · 6 Teile · Zauber 14047 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Effektindex | Unbekannt | 1 |
| Setbonus · 6 Teile · Zauber 14047 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Effekt | Unbekannt | 6 |
| Setbonus · 6 Teile · Zauber 14047 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Effektaura | Unbekannt | 135 |
| Setbonus · 6 Teile · Zauber 14047 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Effektaura-Intervall | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 6 Teile · Zauber 14047 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Sonstiger Effektwert_0 | Unbekannt | 126 |
| Setbonus · 6 Teile · Zauber 14047 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Sonstiger Effektwert_1 | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 6 Teile · Zauber 14047 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Auslösezauber des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 6 Teile · Zauber 14047 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Bonuskoeffizient des Effekts | Unbekannt | 1 |
| Setbonus · 6 Teile · Zauber 14047 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Reale Punkte pro Stufe des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 6 Teile · Zauber 14047 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Punkte | Unbekannt | 23 |
Snapshot forever-items-70124-37c74553a605ad1a · enUS · freigegeben
Vorheriger Eintrag: Kein vorheriger Snapshot erfasst.
- wago.tools · wago-tools-forever-items-70124 · geprüft am 2026-10-01
- wago.tools · wago-tools-classic-items-70003 · geprüft am 2026-10-01
Gemeldete Quelle
Verkauft von Captain Dirgehammer
Von der Community gemeldete Angaben zur Beschaffung.
- Verkauft vonCaptain DirgehammerQuelle geprüft am
- GegenstandSchreckenszwirnhandschuhe des Marschalls
Berichtet von Wowhead. Angezeigte Prüfdatumsangaben der Quellen: 2026-10-09. Der Gegenstandseintrag bestätigt keine aktuelle Verfügbarkeit im Spiel.
Leitfäden für Stufe 30 für die Klassen, die diesen Gegenstand verwenden
- Hexenmeister-Leitfaden für Stufe 30Klassenleitfaden für Stufe 30
Andere Stoffgegenstände für die Hände mit einer Gegenstandsstufe nahe 71
- Seidene Handschuhe des MarschallsGegenstandsstufe 71
- Seidene Handschützer des KriegsherrenGegenstandsstufe 71
- Schreckenszwirnhandschuhe des KriegsherrenGegenstandsstufe 71
- Satinhandschuhe des MarschallsGegenstandsstufe 71
- Satinhandschuhe des KriegsherrenGegenstandsstufe 71
- Handschuhe des UnsterblichenGegenstandsstufe 71


