Blood Guard's Leather Walkers
Wird beim Aufheben gebunden
FüßeLeder
126 Rüstung
+18 Ausdauer
Benötigt Stufe 60
Gegenstandsstufe 66
Anlegen: +40 Bonusrüstung
Anlegen: +28 Angriffskraft
Anlegen: Sprint Duration Increase
Verkaufspreis: 1g 21s 92c
Selten
Herkunft der Gegenstandsdaten
Clientdaten · geänderter Datensatz · Build 1.60.1.70124 · geprüft · wago.tools
Quellen und Belege
- Clientdaten
- Ja
- Build
- 1.60.1.70124
- Geprüft
- Gegenstands-ID
- 22856
Geprüfter Snapshot
Aus Clientdaten berechnet · Nur Effektnamen, vollständiger Wortlaut ungeklärt
In diesem Datensatz fehlen weiterhin Daten.
Datenlücken (2)
- Effektnamen und Zauberdatensätze bleiben erhalten; der vollständige Tooltip-Text ist nicht aufgelöst.
- Diese Clientdaten belegen weder eine Erwerbsquelle noch die aktuelle Verfügbarkeit im Spiel.
Classic-Vergleich
Dokumentierte Gegenstandswerte aus Forever und Classic.
| Spielversion | Bonus auf Rüstung |
|---|---|
| World of Warcraft (Classic 1.15.9.70003) | 0 |
| World of Warcraft: Forever (1.60.1.70124) | 40 |
4 erfasste Ausrüstungs- oder Effektfelder unterscheiden sich. Zauber-IDs und weitere Metadaten findest du im vollständigen Vergleich.
Vollständiger Vergleich einschließlich unveränderter Werte und Datensatz-IDs
Classic-Build 1.15.9.70003 dient als historischer Kontext. Der Wortlaut des Tooltips allein belegt keine Änderung eines Werts.
| Bereich | Forever 1.60.1.70124 | Classic 1.15.9.70003 |
|---|---|---|
| Typ | Leder | Leder |
| Platz | Füße | Füße |
| Qualität | selten | selten |
| Gegenstandsstufe | 66 | 66 |
| Benötigte Stufe | 60 | 60 |
| Rüstung | 126 | 126 |
| Minimalschaden | Unbekannt | Unbekannt |
| Maximalschaden | Unbekannt | Unbekannt |
| Waffengeschwindigkeit | Unbekannt | Unbekannt |
| Bindungs-ID | 1 | 1 |
| Klassenmaske | 8 | 8 |
| Erforderliche Fertigkeits-ID | 0 | 0 |
| Erforderlicher Fertigkeitsrang | 0 | 0 |
| Zufällige Gegenstandsvarianten | falsch | falsch |
| Rassenmaske | -1, -1 | -1, -1 |
| Ausdauer | 18 | 18 |
| Bonus auf Rüstung | 40 | 0 |
| Angriffskraft | 28 | 28 |
| Effekt-Zauber-IDs | 23049 | 23049 |
| Gegenstandsset-ID | Keine aufgezeichnet | 522 |
| IDs der Setmitglieder | Keine aufgezeichnet | 22856, 22864, 22879, 22880, 23257, 23258 |
| Zauber-IDs der Setboni | Keine aufgezeichnet | 2 Teile: Zauber 14049; 4 Teile: Zauber 23048; 6 Teile: Zauber 14467 |
| Zauber 23049 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Bonuskoeffizient des Effekts | 0 | 1 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14049 · Datensatz 1 · Anzahl der Effektdatensätze | Unbekannt | 2 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14049 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effektindex | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14049 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effekt | Unbekannt | 6 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14049 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effektaura | Unbekannt | 99 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14049 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effektaura-Intervall | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14049 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Sonstiger Effektwert_0 | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14049 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Sonstiger Effektwert_1 | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14049 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Auslösezauber des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14049 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Bonuskoeffizient des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14049 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Reale Punkte pro Stufe des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14049 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Punkte | Unbekannt | 40 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14049 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Effektindex | Unbekannt | 1 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14049 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Effekt | Unbekannt | 6 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14049 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Effektaura | Unbekannt | 124 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14049 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Effektaura-Intervall | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14049 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Sonstiger Effektwert_0 | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14049 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Sonstiger Effektwert_1 | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14049 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Auslösezauber des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14049 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Bonuskoeffizient des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14049 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Reale Punkte pro Stufe des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14049 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Punkte | Unbekannt | 40 |
| Setbonus · 4 Teile · Zauber 23048 · Datensatz 1 · Anzahl der Effektdatensätze | Unbekannt | 1 |
| Setbonus · 4 Teile · Zauber 23048 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effektindex | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 4 Teile · Zauber 23048 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effekt | Unbekannt | 6 |
| Setbonus · 4 Teile · Zauber 23048 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effektaura | Unbekannt | 107 |
| Setbonus · 4 Teile · Zauber 23048 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effektaura-Intervall | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 4 Teile · Zauber 23048 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Sonstiger Effektwert_0 | Unbekannt | 11 |
| Setbonus · 4 Teile · Zauber 23048 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Sonstiger Effektwert_1 | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 4 Teile · Zauber 23048 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Auslösezauber des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 4 Teile · Zauber 23048 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Bonuskoeffizient des Effekts | Unbekannt | 1 |
| Setbonus · 4 Teile · Zauber 23048 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Reale Punkte pro Stufe des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 4 Teile · Zauber 23048 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Punkte | Unbekannt | -1000 |
| Setbonus · 6 Teile · Zauber 14467 · Datensatz 1 · Anzahl der Effektdatensätze | Unbekannt | 1 |
| Setbonus · 6 Teile · Zauber 14467 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effektindex | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 6 Teile · Zauber 14467 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effekt | Unbekannt | 6 |
| Setbonus · 6 Teile · Zauber 14467 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effektaura | Unbekannt | 29 |
| Setbonus · 6 Teile · Zauber 14467 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effektaura-Intervall | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 6 Teile · Zauber 14467 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Sonstiger Effektwert_0 | Unbekannt | 2 |
| Setbonus · 6 Teile · Zauber 14467 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Sonstiger Effektwert_1 | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 6 Teile · Zauber 14467 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Auslösezauber des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 6 Teile · Zauber 14467 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Bonuskoeffizient des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 6 Teile · Zauber 14467 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Reale Punkte pro Stufe des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 6 Teile · Zauber 14467 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Punkte | Unbekannt | 20 |
Snapshot forever-items-70124-37c74553a605ad1a · enUS · freigegeben
Vorheriger Eintrag: Kein vorheriger Snapshot erfasst.
- wago.tools · wago-tools-forever-items-70124 · geprüft am 2026-10-01
- wago.tools · wago-tools-classic-items-70003 · geprüft am 2026-10-01
Gemeldete Quelle
Verkauft von Lady Palanseer
Von der Community gemeldete Angaben zur Beschaffung.
- Verkauft vonLady PalanseerQuelle geprüft am
- GegenstandBlood Guard's Leather Walkers
Berichtet von Wowhead. Angezeigte Prüfdatumsangaben der Quellen: 2026-10-09. Der Gegenstandseintrag bestätigt keine aktuelle Verfügbarkeit im Spiel.
Leitfäden für Stufe 30 für die Klassen, die diesen Gegenstand verwenden
- Schurken-Leitfaden für Stufe 30Klassenleitfaden für Stufe 30
Andere Ledergegenstände für die Füße mit einer Gegenstandsstufe nahe 66
- Blood Guard's Dragonhide TreadsGegenstandsstufe 66
- Drachenledertreter des HauptmannsGegenstandsstufe 66
- Knight-Lieutenant's Leather WalkersGegenstandsstufe 66
- Blood Guard's Leather WalkersGegenstandsstufe 66
- Knight-Lieutenant's Leather WalkersGegenstandsstufe 66
- Blood Guard's Dragonhide TreadsGegenstandsstufe 66


