Field Marshal's Dreadweave Shoulders
Wird beim Aufheben gebunden
SchulterStoff
85 Rüstung
+36 Ausdauer
+17 Intelligenz
Benötigt Stufe 60
Gegenstandsstufe 74
Anlegen: +30 Bonusrüstung
Anlegen: +25 Zaubermacht
Verkaufspreis: 1g 97s 75c
Episch
Herkunft der Gegenstandsdaten
Cache-Beobachtung · geänderter Datensatz · Build 1.60.1.70124 · geprüft · wago.tools · Raidbots
Quellen und Belege
- Cache-Beobachtung
- Ja
- Build
- 1.60.1.70124
- Geprüft
- Gegenstands-ID
- 231583
Geprüfter Snapshot
Aus Cache-Daten berechnet
In diesem Datensatz fehlen weiterhin Daten.
Datenlücken (2)
- Effektnamen und Zauberdatensätze bleiben erhalten; der vollständige Tooltip-Text ist nicht aufgelöst.
- Diese Clientdaten belegen weder eine Erwerbsquelle noch die aktuelle Verfügbarkeit im Spiel.
Classic-Vergleich
Dokumentierte Gegenstandswerte aus Forever und Classic.
| Spielversion | Bonus auf Rüstung | Zaubermacht |
|---|---|---|
| World of Warcraft (Classic 1.15.9.70003) | 0 | 0 |
| World of Warcraft: Forever (1.60.1.70124) | 30 | 25 |
1 erfasste Ausrüstungs- oder Effektfelder unterscheiden sich. Zauber-IDs und weitere Metadaten findest du im vollständigen Vergleich.
Vollständiger Vergleich einschließlich unveränderter Werte und Datensatz-IDs
Classic-Build 1.15.9.70003 dient als historischer Kontext. Der Wortlaut des Tooltips allein belegt keine Änderung eines Werts.
| Bereich | Forever 1.60.1.70124 | Classic 1.15.9.70003 |
|---|---|---|
| Typ | Stoff | Stoff |
| Platz | Schulter | Schulter |
| Qualität | episch | episch |
| Gegenstandsstufe | 74 | 74 |
| Benötigte Stufe | 60 | 60 |
| Rüstung | 85 | 85 |
| Minimalschaden | Unbekannt | Unbekannt |
| Maximalschaden | Unbekannt | Unbekannt |
| Waffengeschwindigkeit | Unbekannt | Unbekannt |
| Bindungs-ID | 1 | 1 |
| Klassenmaske | 256 | 256 |
| Erforderliche Fertigkeits-ID | 0 | 0 |
| Erforderlicher Fertigkeitsrang | 0 | 0 |
| Zufällige Gegenstandsvarianten | falsch | falsch |
| Rassenmaske | -1, -1 | -1, -1 |
| Ausdauer | 36 | 36 |
| Intelligenz | 17 | 17 |
| Bonus auf Rüstung | 30 | 0 |
| Zaubermacht | 25 | 0 |
| Effekt-Zauber-IDs | Keine aufgezeichnet | 15715 |
| Gegenstandsset-ID | 1746 | 1746 |
| IDs der Setmitglieder | 231582, 231583, 231584, 231585, 231586, 231587 | 231582, 231583, 231584, 231585, 231586, 231587 |
| Zauber-IDs der Setboni | 2 Teile: Zauber 14467; 3 Teile: Zauber 23047; 6 Teile: Zauber 14047 | 2 Teile: Zauber 14467; 3 Teile: Zauber 23047; 6 Teile: Zauber 14047 |
| Zauber 15715 · Datensatz 1 · Auslösertyp | Unbekannt | 1 |
| Zauber 15715 · Datensatz 1 · Abklingzeit (ms) | Unbekannt | -1 |
| Zauber 15715 · Datensatz 1 · Aufladungen | Unbekannt | 0 |
| Zauber 15715 · Datensatz 1 · Anzahl der Effektdatensätze | Unbekannt | 2 |
| Zauber 15715 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effektindex | Unbekannt | 0 |
| Zauber 15715 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effekt | Unbekannt | 6 |
| Zauber 15715 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Aura-Effekt | Unbekannt | 13 |
| Zauber 15715 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Aura-Effektperiode | Unbekannt | 0 |
| Zauber 15715 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effekt-SonstigerWert_0 | Unbekannt | 126 |
| Zauber 15715 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effekt-SonstigerWert_1 | Unbekannt | 0 |
| Zauber 15715 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Auslöserzauber des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Zauber 15715 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Bonuskoeffizient des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Zauber 15715 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Reale Effektpunkte pro Stufe | Unbekannt | 0 |
| Zauber 15715 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Punkte | Unbekannt | 25 |
| Zauber 15715 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Effektindex | Unbekannt | 1 |
| Zauber 15715 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Effekt | Unbekannt | 6 |
| Zauber 15715 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Aura-Effekt | Unbekannt | 135 |
| Zauber 15715 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Aura-Effektperiode | Unbekannt | 0 |
| Zauber 15715 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Effekt-SonstigerWert_0 | Unbekannt | 126 |
| Zauber 15715 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Effekt-SonstigerWert_1 | Unbekannt | 0 |
| Zauber 15715 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Auslöserzauber des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Zauber 15715 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Bonuskoeffizient des Effekts | Unbekannt | 1 |
| Zauber 15715 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Reale Effektpunkte pro Stufe | Unbekannt | 0 |
| Zauber 15715 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Punkte | Unbekannt | 25 |
Snapshot forever-items-70124-37c74553a605ad1a · enUS · freigegeben
Vorheriger Eintrag: Kein vorheriger Snapshot erfasst.
- wago.tools · wago-tools-forever-items-70124 · geprüft am 2026-10-01
- wago.tools · wago-tools-classic-items-70003 · geprüft am 2026-10-01
- Raidbots · raidbots-classic-beta-cache-70124 · geprüft am 2026-10-01
Gemeldete Quelle
Verkauft von Captain Dirgehammer
Von der Community gemeldete Angaben zur Beschaffung.
- Verkauft vonCaptain DirgehammerQuelle geprüft am
- GegenstandField Marshal's Dreadweave Shoulders
Berichtet von Wowhead. Angezeigte Prüfdatumsangaben der Quellen: 2026-10-09. Der Gegenstandseintrag bestätigt keine aktuelle Verfügbarkeit im Spiel.
Leitfäden für Stufe 30 für die Klassen, die diesen Gegenstand verwenden
- Hexenmeister-Leitfaden für Stufe 30Klassenleitfaden für Stufe 30
Andere Stoffgegenstände für die Schultern mit einer Gegenstandsstufe nahe 74
- Seidene Schiftung des FeldmarschallsGegenstandsstufe 74
- Seidene Amicia des KriegsfürstenGegenstandsstufe 74
- Field Marshal's Dreadweave ShouldersGegenstandsstufe 74
- Schreckenszwirnmantel des KriegsfürstenGegenstandsstufe 74
- Satinmantel des FeldmarschallsGegenstandsstufe 74
- Satinmantel des KriegsfürstenGegenstandsstufe 74
Field Marshal's Threads
Set-ID 1746 · Die Setzugehörigkeit richtet sich nach den Client-Tabellen dieses Builds.
- Field Marshal's Coronal
- Field Marshal's Dreadweave Robe
- Field Marshal's Dreadweave Shoulders
- Marshal's Dreadweave Boots
- Marshal's Dreadweave Gloves
- Marshal's Dreadweave Leggings
Seteffekte · Vollständiger Tooltip-Wortlaut ungeklärt
- 2 Teile · Zauber 14467: Increased Stamina 20
- 3 Teile · Zauber 23047: Immolate Cast Time Reduction
- 6 Teile · Zauber 14047: Increase Spell Dam 23


