Satinhandlappen des Hauptmanns
Wird beim Aufheben gebunden
HändeStoff
58 Rüstung
+12 Ausdauer
+5 Intelligenz
Benötigt Stufe 60
Gegenstandsstufe 66
Anlegen: +40 Bonusrüstung
Anlegen: +21 Zaubermacht
Anlegen: Mind Blast Cast Pushback Reduction
Verkaufspreis: 69s 93k
Selten
Herkunft der Gegenstandsdaten
Clientdaten · geänderter Datensatz · Build 1.60.1.70124 · geprüft · wago.tools
Quellen und Belege
- Clientdaten
- Ja
- Build
- 1.60.1.70124
- Geprüft
- Gegenstands-ID
- 23288
Geprüfter Snapshot
Aus Clientdaten berechnet · Nur Effektnamen, vollständiger Wortlaut ungeklärt
In diesem Datensatz fehlen weiterhin Daten.
Datenlücken (2)
- Effektnamen und Zauberdatensätze bleiben erhalten; der vollständige Tooltip-Text ist nicht aufgelöst.
- Diese Clientdaten belegen weder eine Erwerbsquelle noch die aktuelle Verfügbarkeit im Spiel.
Classic-Vergleich
Dokumentierte Gegenstandswerte aus Forever und Classic.
| Spielversion | Bonus auf Rüstung | Zaubermacht |
|---|---|---|
| World of Warcraft (Classic 1.15.9.70003) | 0 | 0 |
| World of Warcraft: Forever (1.60.1.70124) | 40 | 21 |
4 erfasste Ausrüstungs- oder Effektfelder unterscheiden sich. Zauber-IDs und weitere Metadaten findest du im vollständigen Vergleich.
Vollständiger Vergleich einschließlich unveränderter Werte und Datensatz-IDs
Classic-Build 1.15.9.70003 dient als historischer Kontext. Der Wortlaut des Tooltips allein belegt keine Änderung eines Werts.
| Bereich | Forever 1.60.1.70124 | Classic 1.15.9.70003 |
|---|---|---|
| Typ | Stoff | Stoff |
| Platz | Hände | Hände |
| Qualität | selten | selten |
| Gegenstandsstufe | 66 | 66 |
| Benötigte Stufe | 60 | 60 |
| Rüstung | 58 | 58 |
| Minimalschaden | Unbekannt | Unbekannt |
| Maximalschaden | Unbekannt | Unbekannt |
| Waffengeschwindigkeit | Unbekannt | Unbekannt |
| Bindungs-ID | 1 | 1 |
| Klassenmaske | 16 | 16 |
| Erforderliche Fertigkeits-ID | 0 | 0 |
| Erforderlicher Fertigkeitsrang | 0 | 0 |
| Zufällige Gegenstandsvarianten | falsch | falsch |
| Rassenmaske | -1, -1 | -1, -1 |
| Ausdauer | 12 | 12 |
| Intelligenz | 5 | 5 |
| Bonus auf Rüstung | 40 | 0 |
| Zaubermacht | 21 | 0 |
| Effekt-Zauber-IDs | 23043 | 14248, 23043 |
| Gegenstandsset-ID | Keine aufgezeichnet | 549 |
| IDs der Setmitglieder | Keine aufgezeichnet | 23288, 23289, 23302, 23303, 23316, 23317 |
| Zauber-IDs der Setboni | Keine aufgezeichnet | 2 Teile: Zauber 14047; 4 Teile: Zauber 23044; 6 Teile: Zauber 14467 |
| Zauber 14248 · Datensatz 1 · Auslösertyp | Unbekannt | 1 |
| Zauber 14248 · Datensatz 1 · Abklingzeit (ms) | Unbekannt | -1 |
| Zauber 14248 · Datensatz 1 · Aufladungen | Unbekannt | 0 |
| Zauber 14248 · Datensatz 1 · Anzahl der Effektdatensätze | Unbekannt | 2 |
| Zauber 14248 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effektindex | Unbekannt | 0 |
| Zauber 14248 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effekt | Unbekannt | 6 |
| Zauber 14248 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Aura-Effekt | Unbekannt | 13 |
| Zauber 14248 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Aura-Effektperiode | Unbekannt | 0 |
| Zauber 14248 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effekt-SonstigerWert_0 | Unbekannt | 126 |
| Zauber 14248 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effekt-SonstigerWert_1 | Unbekannt | 0 |
| Zauber 14248 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Auslöserzauber des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Zauber 14248 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Bonuskoeffizient des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Zauber 14248 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Reale Effektpunkte pro Stufe | Unbekannt | 0 |
| Zauber 14248 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Punkte | Unbekannt | 21 |
| Zauber 14248 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Effektindex | Unbekannt | 1 |
| Zauber 14248 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Effekt | Unbekannt | 6 |
| Zauber 14248 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Aura-Effekt | Unbekannt | 135 |
| Zauber 14248 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Aura-Effektperiode | Unbekannt | 0 |
| Zauber 14248 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Effekt-SonstigerWert_0 | Unbekannt | 126 |
| Zauber 14248 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Effekt-SonstigerWert_1 | Unbekannt | 0 |
| Zauber 14248 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Auslöserzauber des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Zauber 14248 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Bonuskoeffizient des Effekts | Unbekannt | 1 |
| Zauber 14248 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Reale Effektpunkte pro Stufe | Unbekannt | 0 |
| Zauber 14248 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Punkte | Unbekannt | 21 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14047 · Datensatz 1 · Anzahl der Effektdatensätze | Unbekannt | 2 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14047 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effektindex | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14047 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effekt | Unbekannt | 6 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14047 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effektaura | Unbekannt | 13 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14047 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effektaura-Intervall | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14047 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Sonstiger Effektwert_0 | Unbekannt | 126 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14047 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Sonstiger Effektwert_1 | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14047 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Auslösezauber des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14047 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Bonuskoeffizient des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14047 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Reale Punkte pro Stufe des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14047 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Punkte | Unbekannt | 23 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14047 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Effektindex | Unbekannt | 1 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14047 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Effekt | Unbekannt | 6 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14047 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Effektaura | Unbekannt | 135 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14047 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Effektaura-Intervall | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14047 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Sonstiger Effektwert_0 | Unbekannt | 126 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14047 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Sonstiger Effektwert_1 | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14047 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Auslösezauber des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14047 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Bonuskoeffizient des Effekts | Unbekannt | 1 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14047 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Reale Punkte pro Stufe des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 2 Teile · Zauber 14047 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Punkte | Unbekannt | 23 |
| Setbonus · 4 Teile · Zauber 23044 · Datensatz 1 · Anzahl der Effektdatensätze | Unbekannt | 1 |
| Setbonus · 4 Teile · Zauber 23044 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effektindex | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 4 Teile · Zauber 23044 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effekt | Unbekannt | 6 |
| Setbonus · 4 Teile · Zauber 23044 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effektaura | Unbekannt | 107 |
| Setbonus · 4 Teile · Zauber 23044 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effektaura-Intervall | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 4 Teile · Zauber 23044 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Sonstiger Effektwert_0 | Unbekannt | 1 |
| Setbonus · 4 Teile · Zauber 23044 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Sonstiger Effektwert_1 | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 4 Teile · Zauber 23044 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Auslösezauber des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 4 Teile · Zauber 23044 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Bonuskoeffizient des Effekts | Unbekannt | 1 |
| Setbonus · 4 Teile · Zauber 23044 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Reale Punkte pro Stufe des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 4 Teile · Zauber 23044 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Punkte | Unbekannt | 1000 |
| Setbonus · 6 Teile · Zauber 14467 · Datensatz 1 · Anzahl der Effektdatensätze | Unbekannt | 1 |
| Setbonus · 6 Teile · Zauber 14467 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effektindex | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 6 Teile · Zauber 14467 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effekt | Unbekannt | 6 |
| Setbonus · 6 Teile · Zauber 14467 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effektaura | Unbekannt | 29 |
| Setbonus · 6 Teile · Zauber 14467 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effektaura-Intervall | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 6 Teile · Zauber 14467 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Sonstiger Effektwert_0 | Unbekannt | 2 |
| Setbonus · 6 Teile · Zauber 14467 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Sonstiger Effektwert_1 | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 6 Teile · Zauber 14467 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Auslösezauber des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 6 Teile · Zauber 14467 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Bonuskoeffizient des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 6 Teile · Zauber 14467 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Reale Punkte pro Stufe des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Setbonus · 6 Teile · Zauber 14467 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Punkte | Unbekannt | 20 |
Snapshot forever-items-70124-37c74553a605ad1a · enUS · freigegeben
Vorheriger Eintrag: Kein vorheriger Snapshot erfasst.
- wago.tools · wago-tools-forever-items-70124 · geprüft am 2026-10-01
- wago.tools · wago-tools-classic-items-70003 · geprüft am 2026-10-01
Gemeldete Quelle
Verkauft von Captain Dirgehammer
Von der Community gemeldete Angaben zur Beschaffung.
- Verkauft vonCaptain DirgehammerQuelle geprüft am
- GegenstandSatinhandlappen des Hauptmanns
Berichtet von Wowhead. Angezeigte Prüfdatumsangaben der Quellen: 2026-10-09. Der Gegenstandseintrag bestätigt keine aktuelle Verfügbarkeit im Spiel.
Leitfäden für Stufe 30 für die Klassen, die diesen Gegenstand verwenden
- Priester-Leitfaden für Stufe 30Klassenleitfaden für Stufe 30
Andere Stoffgegenstände für die Hände mit einer Gegenstandsstufe nahe 66
- Blood Guard's Dreadweave HandwrapsGegenstandsstufe 66
- Satinhandlappen des BlutgardistenGegenstandsstufe 66
- Seidenhandlappen des BlutgardistenGegenstandsstufe 66
- Schreckenszwirnhandlappen des HauptmannsGegenstandsstufe 66
- Seidenhandlappen des HauptmannsGegenstandsstufe 66
- Blood Guard's Dreadweave HandwrapsGegenstandsstufe 66


