Inquisition Spaulders
Wird beim Aufheben gebunden
SchulterPlatte
818 Rüstung
+13 Ausdauer
+14 Intelligenz
Benötigt Stufe 60
Gegenstandsstufe 98
Anlegen: +28 Kritischer Trefferwert
Anlegen: +20 Tempo
Anlegen: +22 Zaubermacht
Anlegen: +42 Zauberheilung
Verkaufspreis: 7g 3s
Episch
Herkunft der Gegenstandsdaten
Cache-Beobachtung · geänderter Datensatz · Build 1.60.1.70124 · geprüft · wago.tools · Raidbots
Quellen und Belege
- Cache-Beobachtung
- Ja
- Build
- 1.60.1.70124
- Geprüft
- Gegenstands-ID
- 240021
Geprüfter Snapshot
Aus Cache-Daten berechnet
In diesem Datensatz fehlen weiterhin Daten.
Datenlücken (2)
- Effektnamen und Zauberdatensätze bleiben erhalten; der vollständige Tooltip-Text ist nicht aufgelöst.
- Diese Clientdaten belegen weder eine Erwerbsquelle noch die aktuelle Verfügbarkeit im Spiel.
Classic-Vergleich
Dokumentierte Gegenstandswerte aus Forever und Classic.
| Geändertes Feld | Forever 1.60.1.70124 | Classic 1.15.9.70003 |
|---|---|---|
| Kritische Trefferwertung | 28 | 0 |
| Tempo | 20 | 0 |
| Zaubermacht | 22 | 0 |
| Heilzauber | 42 | 0 |
2 erfasste Ausrüstungs- oder Effektfelder unterscheiden sich. Zauber-IDs und weitere Metadaten findest du im vollständigen Vergleich.
Vollständiger Vergleich einschließlich unveränderter Werte und Datensatz-IDs
Classic-Build 1.15.9.70003 dient als historischer Kontext. Der Wortlaut des Tooltips allein belegt keine Änderung eines Werts.
| Bereich | Forever 1.60.1.70124 | Classic 1.15.9.70003 |
|---|---|---|
| Typ | Platte | Platte |
| Platz | Schulter | Schulter |
| Qualität | episch | episch |
| Gegenstandsstufe | 98 | 98 |
| Benötigte Stufe | 60 | 60 |
| Rüstung | 818 | 818 |
| Minimalschaden | Unbekannt | Unbekannt |
| Maximalschaden | Unbekannt | Unbekannt |
| Waffengeschwindigkeit | Unbekannt | Unbekannt |
| Bindungs-ID | 1 | 1 |
| Klassenmaske | 2 | 2 |
| Erforderliche Fertigkeits-ID | 0 | 0 |
| Erforderlicher Fertigkeitsrang | 0 | 0 |
| Zufällige Gegenstandsvarianten | falsch | falsch |
| Rassenmaske | -1, -1 | -1, -1 |
| Ausdauer | 13 | 13 |
| Intelligenz | 14 | 14 |
| Kritische Trefferwertung | 28 | 0 |
| Tempo | 20 | 0 |
| Zaubermacht | 22 | 0 |
| Heilzauber | 42 | 0 |
| Effekt-Zauber-IDs | Keine aufgezeichnet | 448324, 467330, 1220655 |
| Gegenstandsset-ID | 1941 | 1941 |
| IDs der Setmitglieder | 240020, 240021, 240022, 240039, 240040, 240041, 240042, 240043 | 240020, 240021, 240022, 240039, 240040, 240041, 240042, 240043 |
| Zauber-IDs der Setboni | 2 Teile: Zauber 1226452; 4 Teile: Zauber 1226454; 6 Teile: Zauber 1226459 | 2 Teile: Zauber 1226452; 4 Teile: Zauber 1226454; 6 Teile: Zauber 1226459 |
| Zauber 448324 · Datensatz 1 · Auslösertyp | Unbekannt | 1 |
| Zauber 448324 · Datensatz 1 · Abklingzeit (ms) | Unbekannt | -1 |
| Zauber 448324 · Datensatz 1 · Aufladungen | Unbekannt | 0 |
| Zauber 448324 · Datensatz 1 · Anzahl der Effektdatensätze | Unbekannt | 2 |
| Zauber 448324 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effektindex | Unbekannt | 0 |
| Zauber 448324 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effekt | Unbekannt | 6 |
| Zauber 448324 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Aura-Effekt | Unbekannt | 52 |
| Zauber 448324 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Aura-Effektperiode | Unbekannt | 0 |
| Zauber 448324 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effekt-SonstigerWert_0 | Unbekannt | 0 |
| Zauber 448324 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effekt-SonstigerWert_1 | Unbekannt | 0 |
| Zauber 448324 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Auslöserzauber des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Zauber 448324 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Bonuskoeffizient des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Zauber 448324 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Reale Effektpunkte pro Stufe | Unbekannt | 0 |
| Zauber 448324 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Punkte | Unbekannt | 2 |
| Zauber 448324 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Effektindex | Unbekannt | 1 |
| Zauber 448324 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Effekt | Unbekannt | 6 |
| Zauber 448324 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Aura-Effekt | Unbekannt | 552 |
| Zauber 448324 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Aura-Effektperiode | Unbekannt | 0 |
| Zauber 448324 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Effekt-SonstigerWert_0 | Unbekannt | 126 |
| Zauber 448324 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Effekt-SonstigerWert_1 | Unbekannt | 0 |
| Zauber 448324 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Auslöserzauber des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Zauber 448324 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Bonuskoeffizient des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Zauber 448324 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Reale Effektpunkte pro Stufe | Unbekannt | 0 |
| Zauber 448324 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Punkte | Unbekannt | 2 |
| Zauber 1220655 · Datensatz 1 · Auslösertyp | Unbekannt | 1 |
| Zauber 1220655 · Datensatz 1 · Abklingzeit (ms) | Unbekannt | -1 |
| Zauber 1220655 · Datensatz 1 · Aufladungen | Unbekannt | 0 |
| Zauber 1220655 · Datensatz 1 · Anzahl der Effektdatensätze | Unbekannt | 1 |
| Zauber 1220655 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effektindex | Unbekannt | 0 |
| Zauber 1220655 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effekt | Unbekannt | 6 |
| Zauber 1220655 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Aura-Effekt | Unbekannt | 65 |
| Zauber 1220655 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Aura-Effektperiode | Unbekannt | 0 |
| Zauber 1220655 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effekt-SonstigerWert_0 | Unbekannt | 0 |
| Zauber 1220655 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effekt-SonstigerWert_1 | Unbekannt | 0 |
| Zauber 1220655 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Auslöserzauber des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Zauber 1220655 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Bonuskoeffizient des Effekts | Unbekannt | 1 |
| Zauber 1220655 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Reale Effektpunkte pro Stufe | Unbekannt | 0 |
| Zauber 1220655 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Punkte | Unbekannt | 2 |
| Zauber 467330 · Datensatz 1 · Auslösertyp | Unbekannt | 1 |
| Zauber 467330 · Datensatz 1 · Abklingzeit (ms) | Unbekannt | -1 |
| Zauber 467330 · Datensatz 1 · Aufladungen | Unbekannt | 0 |
| Zauber 467330 · Datensatz 1 · Anzahl der Effektdatensätze | Unbekannt | 2 |
| Zauber 467330 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effektindex | Unbekannt | 0 |
| Zauber 467330 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effekt | Unbekannt | 6 |
| Zauber 467330 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Aura-Effekt | Unbekannt | 135 |
| Zauber 467330 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Aura-Effektperiode | Unbekannt | 0 |
| Zauber 467330 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effekt-SonstigerWert_0 | Unbekannt | 126 |
| Zauber 467330 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Effekt-SonstigerWert_1 | Unbekannt | 0 |
| Zauber 467330 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Auslöserzauber des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Zauber 467330 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Bonuskoeffizient des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Zauber 467330 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Reale Effektpunkte pro Stufe | Unbekannt | 0 |
| Zauber 467330 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Punkte | Unbekannt | 64 |
| Zauber 467330 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Effektindex | Unbekannt | 1 |
| Zauber 467330 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Effekt | Unbekannt | 6 |
| Zauber 467330 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Aura-Effekt | Unbekannt | 13 |
| Zauber 467330 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Aura-Effektperiode | Unbekannt | 0 |
| Zauber 467330 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Effekt-SonstigerWert_0 | Unbekannt | 126 |
| Zauber 467330 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Effekt-SonstigerWert_1 | Unbekannt | 0 |
| Zauber 467330 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Auslöserzauber des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Zauber 467330 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Bonuskoeffizient des Effekts | Unbekannt | 0 |
| Zauber 467330 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Reale Effektpunkte pro Stufe | Unbekannt | 0 |
| Zauber 467330 · Datensatz 1 · Effekt 2 · Punkte | Unbekannt | 22 |
| Setbonus · 4 Teile · Zauber 1226454 · Datensatz 1 · Effekt 1 · Punkte | 100 | 50 |
Snapshot forever-items-70124-37c74553a605ad1a · enUS · freigegeben
Vorheriger Eintrag: Kein vorheriger Snapshot erfasst.
- wago.tools · wago-tools-forever-items-70124 · geprüft am 2026-10-01
- wago.tools · wago-tools-classic-items-70003 · geprüft am 2026-10-01
- Raidbots · raidbots-classic-beta-cache-70124 · geprüft am 2026-10-01
Gemeldete Quelle
Wird in Eastern Plaguelands fallengelassen
Von der Community gemeldete Angaben zur Beschaffung.
- Beute inEastern PlaguelandsQuelle geprüft am
- GegenstandInquisition Spaulders
Berichtet von Wowhead. Angezeigte Prüfdatumsangaben der Quellen: 2026-10-09. Der Gegenstandseintrag bestätigt keine aktuelle Verfügbarkeit im Spiel.
Leitfäden für Stufe 30 für die Klassen, die diesen Gegenstand verwenden
- Paladin-Leitfaden für Stufe 30Klassenleitfaden für Stufe 30
Andere Plattengegenstände für die Schultern mit einer Gegenstandsstufe nahe 98
- Lightbreaker ShouldersGegenstandsstufe 98
- Lightbreaker PauldronsGegenstandsstufe 98
- Inquisition ShoulderplatesGegenstandsstufe 98
- Inquisition PauldronsGegenstandsstufe 98
- Inquisition EpauletsGegenstandsstufe 98
Inquisition Armor
Set-ID 1941 · Die Setzugehörigkeit richtet sich nach den Client-Tabellen dieses Builds.
- Inquisition Headpiece
- Inquisition Spaulders
- Inquisition Tunic
- Inquisition Girdle
- Inquisition Legguards
- Inquisition Boots
- Inquisition Wristguards
- Inquisition Handguards
Seteffekte · Vollständiger Tooltip-Wortlaut ungeklärt
- 2 Teile · Zauber 1226452: S03 - Item - Scarlet Enclave - Paladin - Holy 2P Bonus
- 4 Teile · Zauber 1226454: S03 - Item - Scarlet Enclave - Paladin - Holy 4P Bonus
- 6 Teile · Zauber 1226459: S03 - Item - Scarlet Enclave - Paladin - Holy 6P Bonus


