World of Warcraft: Forever · Gegenstandsdaten
Forever-Gegenstandsdatenbank
31.818 Datensätze · Build 1.60.1.70124 · enUS
Geprüft · Überprüfter Datenstand
Client- und Cache-Datensätze belegen keine Verfügbarkeit im Spiel.
Gegenstandsdaten durchsuchen
31.818 Datensätze · Seite 80 von 319
Keine Gegenstände entsprechen diesen Filtern. Ändere die Suche oder setze die Filter zurück.
Der Suchindex konnte nicht geladen werden. Die nummerierten Übersichtsseiten sind weiterhin verfügbar.
| Gegenstand | Typ und Ausrüstungsplatz | Quelle | Stufen |
|---|---|---|---|
| Leder · Brust | Weltbeute | Erforderliche Stufe 27 · Gegenstandsstufe 32 | |
| StoffRücken | Weltbeute | Erforderliche Stufe 27 · Gegenstandsstufe 32 | |
| KetteSchulter | Weltbeute | Erforderliche Stufe 27 · Gegenstandsstufe 32 | |
| Kette Füße | Weltbeute | Erforderliche Stufe 27 · Gegenstandsstufe 32 | |
| Kette Hände | Weltbeute | Erforderliche Stufe 27 · Gegenstandsstufe 32 | |
| KetteHandgelenke | Weltbeute | Erforderliche Stufe 27 · Gegenstandsstufe 32 | |
| Sonstige RüstungIn der Nebenhand gehalten | Weltbeute | Erforderliche Stufe 27 · Gegenstandsstufe 32 | |
| DolchEinhand | Fallengelassen von Witherbark Shadow HunterArathi HighlandsFehlende Daten | Erforderliche Stufe 27 · Gegenstandsstufe 32 | |
| Leder · Brust | Weltbeute | Erforderliche Stufe 27 · Gegenstandsstufe 32 | |
| ZweihandaxtZweihand | WeltbeuteFehlende Daten | Erforderliche Stufe 27 · Gegenstandsstufe 32 | |
| Stoff · Füße | Weltbeute | Erforderliche Stufe 27 · Gegenstandsstufe 32 | |
| Leder · Beine | Weltbeute | Erforderliche Stufe 27 · Gegenstandsstufe 32 | |
| Kette Füße | Weltbeute | Erforderliche Stufe 27 · Gegenstandsstufe 32 | |
| DolchEinhand | Wird fallengelassen inRazorfen KraulFehlende Daten | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| Stab · Zweihand | WeltbeuteFehlende Daten | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| Zweihandschwert Zweihand | Fallengelassen von Aku'maiBlackfathom DeepsFehlende Daten | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| Einhandschwert · Waffenhand | WeltbeuteFehlende Daten | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| Einhandstreitkolben · Waffenhand | WeltbeuteFehlende Daten | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| Stoff Handgelenke | Weltbeute | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| EinhandstreitkolbenEinhand | AngelnFehlende Daten | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| Stoff · Brust | Weltbeute | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| SchusswaffeFernkampf | WeltbeuteFehlende Daten | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| Kette Beine | Hergestellt Blacksmithing | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| ZweihandstreitkolbenZweihand | Hergestellt BlacksmithingFehlende Daten | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| LederKopf | Weltbeute | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| Leder · Beine | Weltbeute | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| Kette Brust | Angeln | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| Kette Füße | Weltbeute | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| Sonstige RüstungHals | Angeln | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| Sonstige RüstungFinger | Weltbeute | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| KetteKopf | Angeln | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| Stoff · Brust | Weltbeute | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| Stoff Handgelenke | Weltbeute | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| StoffTaille | Angeln | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| LederHandgelenke | Angeln | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| StoffRücken | Weltbeute | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| KetteHandgelenke | Angeln | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| Sonstige RüstungHals | Nicht gemeldet | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| Stoff · Füße | Weltbeute | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| Stoff Hände | Weltbeute | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| Leder Füße | Weltbeute | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| Leder Hände | Weltbeute | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| Kette Hände | Weltbeute | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| KetteTaille | Angeln | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| StoffKopf | Weltbeute | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| Sonstige RüstungHals | Weltbeute | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| Kette Beine | Hergestellt Blacksmithing | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| ZauberstabFernkampf | Hergestellt EnchantingFehlende Daten | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| ZweihandaxtZweihand | Nicht gemeldetFehlende Daten | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| StoffKopf | Weltbeute | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| Stoff · Brust | Weltbeute | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| Stoff · Brust | Weltbeute | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| Stoff · Beine | Weltbeute | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| StoffRücken | Weltbeute | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| Stoff · Füße | Weltbeute | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| Stoff Hände | Weltbeute | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| Leder Füße | Weltbeute | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| KetteSchulter | Weltbeute | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| Leder · Brust | Weltbeute | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| LederKopf | Weltbeute | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| LederTaille | Weltbeute | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| EinhandaxtEinhand | WeltbeuteFehlende Daten | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| Leder · Beine | Weltbeute | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| LederSchulter | Weltbeute | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| Kette Brust | Weltbeute | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| Schild · Schild | Weltbeute | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| KetteKopf | Weltbeute | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| Kette Füße | Weltbeute | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| KetteTaille | Weltbeute | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| StoffRücken | Weltbeute | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| Sonstige RüstungIn der Nebenhand gehalten | Weltbeute | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| ZweihandstreitkolbenZweihand | WeltbeuteFehlende Daten | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| Zweihandschwert Zweihand | WeltbeuteFehlende Daten | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| Stab · Zweihand | WeltbeuteFehlende Daten | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| Einhandstreitkolben · Waffenhand | WeltbeuteFehlende Daten | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| BogenFernkampf | WeltbeuteFehlende Daten | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 31 | |
| Zweihandschwert Zweihand | WeltbeuteFehlende Daten | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 29 | |
| Rezept Sonstiges | Nicht gemeldetFehlende Daten | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 26 | |
| Rezept Sonstiges | Nicht gemeldetFehlende Daten | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 26 | |
| Rezept Sonstiges | Nicht gemeldetFehlende Daten | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 26 | |
| Rezept Sonstiges | Nicht gemeldetFehlende Daten | Erforderliche Stufe 26 · Gegenstandsstufe 26 | |
| Verbrauchbar · Sonstiges | WeltbeuteFehlende Daten | Erforderliche Stufe 25 · Gegenstandsstufe 35 | |
| Verbrauchbar · Sonstiges | Nicht gemeldetFehlende Daten | Erforderliche Stufe 25 · Gegenstandsstufe 35 | |
| Verbrauchbar · Sonstiges | Fallengelassen von Crystal Spine BasiliskStranglethorn ValeFehlende Daten | Erforderliche Stufe 25 · Gegenstandsstufe 35 | |
| Verbrauchbar · Sonstiges | TaschendiebstahlFehlende Daten | Erforderliche Stufe 25 · Gegenstandsstufe 35 | |
| Verbrauchbar · Sonstiges | WeltbeuteFehlende Daten | Erforderliche Stufe 25 · Gegenstandsstufe 35 | |
| Verbrauchbar · Sonstiges | WeltbeuteFehlende Daten | Erforderliche Stufe 25 · Gegenstandsstufe 35 | |
| Verbrauchbar · Sonstiges | TaschendiebstahlFehlende Daten | Erforderliche Stufe 25 · Gegenstandsstufe 35 | |
| Verbrauchbar · Sonstiges | Nicht gemeldetFehlende Daten | Erforderliche Stufe 25 · Gegenstandsstufe 35 | |
| Verbrauchbar · Sonstiges | TaschendiebstahlFehlende Daten | Erforderliche Stufe 25 · Gegenstandsstufe 35 | |
| Verbrauchbar · Sonstiges | TaschendiebstahlFehlende Daten | Erforderliche Stufe 25 · Gegenstandsstufe 35 | |
| Verbrauchbar · Sonstiges | Verkauft von Stomper KreegDire MaulFehlende Daten | Erforderliche Stufe 25 · Gegenstandsstufe 35 | |
| Verbrauchbar · Sonstiges | TaschendiebstahlFehlende Daten | Erforderliche Stufe 25 · Gegenstandsstufe 35 | |
| Verbrauchbar · Sonstiges | WeltbeuteFehlende Daten | Erforderliche Stufe 25 · Gegenstandsstufe 35 | |
| Verbrauchbar · Sonstiges | Nicht gemeldetFehlende Daten | Erforderliche Stufe 25 · Gegenstandsstufe 35 | |
| Verbrauchbar · Sonstiges | Questbelohnung Fish in a BucketFehlende Daten | Erforderliche Stufe 25 · Gegenstandsstufe 35 | |
| Verbrauchbar · Sonstiges | Nicht gemeldetFehlende Daten | Erforderliche Stufe 25 · Gegenstandsstufe 35 | |
| Verbrauchbar · Sonstiges | WeltbeuteFehlende Daten | Erforderliche Stufe 25 · Gegenstandsstufe 35 | |
| Verbrauchbar · Sonstiges | Nicht gemeldetFehlende Daten | Erforderliche Stufe 25 · Gegenstandsstufe 35 | |
| Verbrauchbar · Sonstiges | Verkauft von Stamp ThunderhornFehlende Daten | Erforderliche Stufe 25 · Gegenstandsstufe 35 |
Alle Katalogseiten
Quellen und Belege
Forever-Build 1.60.1.70124. Der Classic-Build 1.15.9.70003 liefert historische Vergleichsdaten. Berechnete Werte geben die verwendete Methode an; eine Cache-Verifizierung bestätigt keinen Drop.
Spätere Berichte finden sich in Entwicklungsnotizen und Fehlerbehebungsberichten; dieser Katalog behält seinen fixierten Build und sein Verifizierungsdatum bei.
Die Ausrüstungs-Guides für Stufe 20 behalten ihren früheren Datenstand bei.
Gegenstandssymbole © Blizzard Entertainment, bereitgestellt von Wowhead. Für fehlende Bilder wird ein Inventar-Platzhalter verwendet.
- wago.tools · wago-tools-forever-items-70124 · geprüft am 2026-10-01
- wago.tools · wago-tools-classic-items-70003 · geprüft am 2026-10-01
- Raidbots · raidbots-classic-beta-cache-70124 · geprüft am 2026-10-01
