World of Warcraft: Forever · Item records
Forever item database
31,818 records · Build 1.60.1.70124 · enUS
Checked · Reviewed snapshot
Client and cache records do not establish in-game availability.
Browse item records
31,818 records · Page 229 of 319
No items match these filters. Change the search or reset the filters.
The search index could not be loaded. The numbered browse pages below remain available.
| Item | Type and slot | Source | Levels |
|---|---|---|---|
Monster - Sword, Long OrnateID 2178 · poor · One-handed sword · One-hand | One-handed swordOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Sword, Scimitar BadassID 2179 · poor · One-handed sword · One-hand | One-handed swordOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Sword, Short OrnateID 2180 · poor · One-handed sword · One-hand | One-handed swordOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Sword2H, Baron RivendareID 2181 · poor · Two-handed sword · Two-hand | Two-handed swordTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Mace, Ornate Metal HammerID 2182 · poor · One-handed mace · One-hand | One-handed maceOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Axe, Metal BadassID 2183 · poor · One-handed axe · One-hand | One-handed axeOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Dagger BasicID 2184 · poor · Dagger · One-hand | DaggerOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, MuttonID 2196 · poor · One-handed mace · One-hand | One-handed maceOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, BreadID 2197 · poor · One-handed mace · One-hand | One-handed maceOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Potion BlueID 2198 · poor · Miscellaneous weapon · One-hand | Miscellaneous weaponOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Vial PurpleID 2199 · poor · Miscellaneous weapon · One-hand | Miscellaneous weaponOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Potion GreenID 2200 · poor · Miscellaneous weapon · One-hand | Miscellaneous weaponOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Vial BlackID 2201 · poor · Miscellaneous weapon · One-hand | Miscellaneous weaponOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Mutton with BiteID 2202 · poor · One-handed mace · One-hand | One-handed maceOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Bow, ShortID 2550 · poor · Bow · Ranged | BowRanged | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - CrossbowID 2551 · poor · Crossbow · Ranged | CrossbowRanged | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - GunID 2552 · poor · Gun · Ranged | GunRanged | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Mace2H, Ornate Metal HammerID 2557 · poor · Two-handed mace · Two-hand | Two-handed maceTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Mace, Good Wooden HammerID 2558 · poor · One-handed mace · One-hand | One-handed maceOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Staff, Ornate Warlock StaffID 2559 · poor · Staff · Two-hand | StaffTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Mace, Spiked ClubID 2695 · poor · One-handed mace · One-hand | One-handed maceOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Tankard WoodenID 2703 · poor · Miscellaneous weapon · One-hand | Miscellaneous weaponOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Tankard DirtyID 2704 · poor · Miscellaneous weapon · One-hand | Miscellaneous weaponOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Tankard MetalID 2705 · poor · Miscellaneous weapon · One-hand | Miscellaneous weaponOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Flower - RedID 2706 · poor · Miscellaneous weapon · One-hand | Miscellaneous weaponOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Flower - YellowID 2707 · poor · Miscellaneous weapon · One-hand | Miscellaneous weaponOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Bouquet - White & PurpleID 2708 · poor · Miscellaneous weapon · One-hand | Miscellaneous weaponOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Flower - RoseID 2709 · poor · Miscellaneous weapon · One-hand | Miscellaneous weaponOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Bouquet - RosesID 2710 · poor · Miscellaneous weapon · One-hand | Miscellaneous weaponOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Dagger BadassID 2711 · poor · Dagger · One-hand | DaggerOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Lantern - SquareID 2714 · poor · Miscellaneous weapon · One-hand | Miscellaneous weaponOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Lantern - RoundID 2715 · poor · Miscellaneous weapon · One-hand | Miscellaneous weaponOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Bottle - GreenID 2716 · poor · Miscellaneous weapon · One-hand | Miscellaneous weaponOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Bottle - BlackID 2717 · poor · Miscellaneous weapon · One-hand | Miscellaneous weaponOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Glass - ClearID 2718 · poor · Miscellaneous weapon · One-hand | Miscellaneous weaponOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Mace, Spiked BasicID 2809 · poor · One-handed mace · One-hand | One-handed maceOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Mace, Standard SerpentID 2810 · poor · One-handed mace · One-hand | One-handed maceOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Mace, Standard BasicID 2813 · poor · One-handed mace · One-hand | One-handed maceOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - CleaverID 2827 · poor · One-handed axe · One-hand | One-handed axeOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Dynamite, LitID 2884 · poor · One-handed mace · One-hand | One-handed maceOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
OLDMonster - Mace, Standard Basic OffhandID 3044 · poor · One-handed mace · Off hand | One-handed maceOff hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Deprecated Tattered PantsID 3150 · poor · Cloth · Legs | ClothLegs | Not reported | Required 1Item level 1 |
OLDMonster - Chest, Plate SilverID 3242 · poor · Plate · Chest | PlateChest | Not reported | Required 1Item level 1 |
OLDMonster - Legs, Plate SilverID 3243 · poor · Plate · Legs | PlateLegs | Not reported | Required 1Item level 1 |
OLDMonster - Feet, Plate SilverID 3244 · poor · Plate · Feet | PlateFeet | Not reported | Required 1Item level 1 |
OLDMonster - Hands, Plate SilverID 3245 · poor · Plate · Hands | PlateHands | Not reported | Required 1Item level 1 |
OLDMonster - Shoulder, Plate SilverID 3246 · poor · Plate · Shoulder | PlateShoulder | Not reported | Required 1Item level 1 |
OLDMonster - Waist, Plate SilverID 3247 · poor · Mail · Waist | MailWaist | Not reported | Required 1Item level 1 |
Monster - Mace2H, Basic Stone HammerID 3326 · poor · Two-handed mace · Two-hand | Two-handed maceTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, ShovelID 3346 · poor · Polearm · Two-hand | PolearmTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, BoneID 3350 · poor · One-handed mace · One-hand | One-handed maceOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Rolling PinID 3351 · poor · Miscellaneous weapon · One-hand | Miscellaneous weaponOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Mace, Spiked HeavyID 3361 · poor · One-handed mace · One-hand | One-handed maceOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, BroomID 3362 · poor · Miscellaneous weapon · One-hand | Miscellaneous weaponOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Sword, RapierID 3364 · poor · One-handed sword · One-hand | One-handed swordOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Sword2H, KatanaID 3366 · poor · Two-handed sword · One-hand | Two-handed swordOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, PitchforkID 3367 · poor · Polearm · Two-hand | PolearmTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, HarpoonID 3368 · poor · Miscellaneous weapon · One-hand | Miscellaneous weaponOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Glaive - 1 Blade BasicID 3432 · poor · Polearm · Two-hand | PolearmTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Spear, BadassID 3433 · poor · Polearm · Two-hand | PolearmTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - ClawID 3494 · poor · Fist weapon · One-hand | Fist weaponOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Vial Black OffhandID 3694 · poor · Miscellaneous armor · Held in off-hand | Miscellaneous armorHeld in off-hand | Not reported | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Vial Purple OffhandID 3695 · poor · Miscellaneous armor · Held in off-hand | Miscellaneous armorHeld in off-hand | Not reported | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Vial YellowID 3696 · poor · Miscellaneous weapon · One-hand | Miscellaneous weaponOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Potion Blue OffhandID 3697 · poor · Miscellaneous armor · Held in off-hand | Miscellaneous armorHeld in off-hand | Not reported | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Potion Green OffhandID 3698 · poor · Miscellaneous armor · Held in off-hand | Miscellaneous armorHeld in off-hand | Not reported | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Potion RedID 3699 · poor · Miscellaneous weapon · One-hand | Miscellaneous weaponOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Bottle - Black OffhandID 3756 · poor · Miscellaneous armor · Held in off-hand | Miscellaneous armorHeld in off-hand | Not reported | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Bottle - Green OffhandID 3757 · poor · Miscellaneous armor · Held in off-hand | Miscellaneous armorHeld in off-hand | Not reported | Required 1Item level 1 |
Monster - Dynamite, UnlitID 3774 · poor · One-handed mace · One-hand | One-handed maceOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Sword2H, BroadswordID 4991 · poor · Two-handed sword · Two-hand | Two-handed swordTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, SkullID 4993 · poor · One-handed mace · One-hand | One-handed maceOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, GizmoID 4994 · poor · Miscellaneous weapon · Main hand | Miscellaneous weaponMain hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Bow, BlackID 5258 · poor · Bow · Ranged | BowRanged | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Bow, RedID 5259 · poor · Bow · Ranged | BowRanged | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Bow, BrownID 5260 · poor · Bow · Ranged | BowRanged | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Bow, GrayID 5261 · poor · Bow · Ranged | BowRanged | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Bow, Dark BrownID 5262 · poor · Bow · Ranged | BowRanged | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Staff, 3 Piece Taped StaffID 5276 · poor · Staff · Two-hand | StaffTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Staff, Metal /w Spike CrystalID 5277 · poor · Staff · Two-hand | StaffTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Dagger, Bowie KnifeID 5278 · poor · Dagger · One-hand | DaggerOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Dagger, Gold BladeID 5280 · poor · Dagger · One-hand | DaggerOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Dagger, Broad/Flat BladeID 5281 · poor · Dagger · One-hand | DaggerOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Dagger, Fang Hook CurveID 5282 · poor · Dagger · One-hand | DaggerOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Dagger, Ornate Spikey BaseID 5283 · poor · Dagger · One-hand | DaggerOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Dagger, Jeweled HiltID 5284 · poor · Dagger · One-hand | DaggerOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Dagger, Curvey Blue HiltID 5285 · poor · Dagger · One-hand | DaggerOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Axe, One-Handed Double AxeID 5286 · poor · One-handed axe · One-hand | One-handed axeOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Axe, 2H Large Double BladedID 5287 · poor · Two-handed axe · Two-hand | Two-handed axeTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Axe, 2H Rev. Bearded Single BladedID 5288 · poor · Two-handed axe · Two-hand | Two-handed axeTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Axe, 2H Single Bladed /w PickID 5289 · poor · Two-handed axe · Two-hand | Two-handed axeTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Mace, Jeweled ClubID 5291 · poor · One-handed mace · Main hand | One-handed maceMain hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Mace2H, Basic Wooden HammerID 5292 · poor · Two-handed mace · Two-hand | Two-handed maceTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Mace2H, Wood Handle Spiked HeadID 5293 · poor · Two-handed mace · Two-hand | Two-handed maceTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Mace2H, Wood Handle Large Spiked HeadID 5300 · poor · Two-handed mace · Two-hand | Two-handed maceTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Mace2H, Huge Wooden MaulID 5301 · poor · Two-handed mace · Two-hand | Two-handed maceTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Staff, Wooden Handle Rounded HeadID 5303 · poor · Staff · Two-hand | StaffTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Staff, Large Metal ShaftID 5304 · poor · Staff · Two-hand | StaffTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Sword, Broadsword Silver HiltID 5305 · poor · One-handed sword · One-hand | One-handed swordOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Mace2H, Large MetalID 5491 · poor · Two-handed mace · Two-hand | Two-handed maceTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
All browse pages
Sources and evidence
Forever build 1.60.1.70124. Classic build 1.15.9.70003 provides historical comparison data. Calculated values identify their method; cache verification does not confirm a drop.
Later reporting is collected in development notes and fix reports; this catalog retains its pinned build and verification date.
The level-20 gear guides retain their earlier snapshot.
Item icons © Blizzard Entertainment, served by Wowhead. Missing images use an inventory placeholder.
- wago.tools · wago-tools-forever-items-70124 · checked 2026-10-01
- wago.tools · wago-tools-classic-items-70003 · checked 2026-10-01
- Raidbots · raidbots-classic-beta-cache-70124 · checked 2026-10-01
