World of Warcraft: Forever · Item records
Forever item database
31,818 records · Build 1.60.1.70124 · enUS
Checked · Reviewed snapshot
Client and cache records do not establish in-game availability.
Browse item records
31,818 records · Page 231 of 319
No items match these filters. Change the search or reset the filters.
The search index could not be loaded. The numbered browse pages below remain available.
| Item | Type and slot | Source | Levels |
|---|---|---|---|
Monster - Dagger, Green ProngedID 12332 · poor · Dagger · One-hand | DaggerOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Polearm, Rend BlackhandID 12338 · poor · Polearm · Two-hand | PolearmTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Axe, Horde Badass Copper 01 (Special1H)ID 12348 · poor · One-handed axe · One-hand | One-handed axeOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Polearm, BlackID 12403 · poor · Polearm · Two-hand | PolearmTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Staff, White JeweledID 12421 · poor · Staff · Two-hand | StaffTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Shield, Horde A02 SilverID 12452 · poor · Shield · Shield | ShieldShield | Not reported | Required 1Item level 1 |
Monster - Shield, Horde A03 TriangleID 12453 · poor · Shield · Shield | ShieldShield | Not reported | Required 1Item level 1 |
Monster - Shield, Horde B01 BrownID 12454 · poor · Shield · Shield | ShieldShield | Not reported | Required 1Item level 1 |
Monster - Shield, Horde B02 BrownID 12456 · poor · Shield · Shield | ShieldShield | Not reported | Required 1Item level 1 |
Monster - Axe, 2H Horde Brown TombstoneID 12461 · poor · Two-handed axe · Two-hand | Two-handed axeTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Glaive - Demonhunter BlackID 12482 · poor · One-handed axe · One-hand | One-handed axeOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Glaive - Demonhunter Black OffhandID 12502 · poor · One-handed axe · Off hand | One-handed axeOff hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Gun, Silver MusketID 12523 · poor · Gun · Ranged | GunRanged | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Staff, Holy StaffID 12591 · poor · Staff · Two-hand | StaffTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Sword, Horde Sword BronzeID 12593 · poor · One-handed sword · One-hand | One-handed swordOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Axe, Horde Hatchet 01ID 12629 · poor · One-handed axe · One-hand | One-handed axeOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Book - BrownID 12742 · poor · Miscellaneous weapon · One-hand | Miscellaneous weaponOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Book - Brown OffhandID 12743 · poor · Miscellaneous armor · Held in off-hand | Miscellaneous armorHeld in off-hand | Not reported | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Bag - BrownID 12744 · poor · Miscellaneous weapon · One-hand | Miscellaneous weaponOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Bag - Brown OffhandID 12745 · poor · Miscellaneous armor · Held in off-hand | Miscellaneous armorHeld in off-hand | Not reported | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Orb - LavaID 12746 · poor · Miscellaneous weapon · One-hand | Miscellaneous weaponOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Orb - Lava OffhandID 12747 · poor · Miscellaneous weapon · Off hand | Miscellaneous weaponOff hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Scepter - GoldID 12748 · poor · Miscellaneous weapon · One-hand | Miscellaneous weaponOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Scepter - Gold OffhandID 12749 · poor · Miscellaneous armor · Held in off-hand | Miscellaneous armorHeld in off-hand | Not reported | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Book - Black Skull GlowingID 12750 · poor · Miscellaneous weapon · One-hand | Miscellaneous weaponOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Book - BlueID 12751 · poor · Miscellaneous weapon · One-hand | Miscellaneous weaponOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Axe, 2H War Green - Mulgore ProtectorID 12754 · poor · Two-handed axe · Two-hand | Two-handed axeTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Mace, Horde Skull ClubID 12786 · poor · One-handed mace · One-hand | One-handed maceOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Mace, Horde Bone Claw HammerID 12787 · poor · One-handed mace · One-hand | One-handed maceOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Mace, Horde Bone Spike HammerID 12788 · poor · One-handed mace · One-hand | One-handed maceOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Bucket - WoodID 12801 · poor · Miscellaneous weapon · One-hand | Miscellaneous weaponOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Bag - BlackID 12850 · poor · Miscellaneous weapon · One-hand | Miscellaneous weaponOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Bag - Black OffhandID 12851 · poor · Miscellaneous armor · Held in off-hand | Miscellaneous armorHeld in off-hand | Not reported | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Bag - GrayID 12852 · poor · Miscellaneous weapon · One-hand | Miscellaneous weaponOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Bag - Gray OffhandID 12853 · poor · Miscellaneous armor · Held in off-hand | Miscellaneous armorHeld in off-hand | Not reported | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Bag - GreenID 12854 · poor · Miscellaneous weapon · One-hand | Miscellaneous weaponOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Bag - Green OffhandID 12855 · poor · Miscellaneous armor · Held in off-hand | Miscellaneous armorHeld in off-hand | Not reported | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Bag - RedID 12856 · poor · Miscellaneous weapon · One-hand | Miscellaneous weaponOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Bag - Red OffhandID 12857 · poor · Miscellaneous armor · Held in off-hand | Miscellaneous armorHeld in off-hand | Not reported | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Bag - WhiteID 12858 · poor · Miscellaneous weapon · One-hand | Miscellaneous weaponOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Bag - White OffhandID 12859 · poor · Miscellaneous armor · Held in off-hand | Miscellaneous armorHeld in off-hand | Not reported | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Book - Blue OffhandID 12860 · poor · Miscellaneous armor · Held in off-hand | Miscellaneous armorHeld in off-hand | Not reported | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Book - Black Skull Glowing OffhandID 12861 · poor · Miscellaneous armor · Held in off-hand | Miscellaneous armorHeld in off-hand | Not reported | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Book - Black SimpleID 12862 · poor · Miscellaneous weapon · One-hand | Miscellaneous weaponOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Book - Black Simple OffhandID 12863 · poor · Miscellaneous armor · Held in off-hand | Miscellaneous armorHeld in off-hand | Not reported | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Book - B01 Black GlowingID 12864 · poor · Miscellaneous weapon · One-hand | Miscellaneous weaponOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Book - B01 Black Glowing OffhandID 12865 · poor · Miscellaneous armor · Held in off-hand | Miscellaneous armorHeld in off-hand | Not reported | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Book - B02 Black GlowingID 12866 · poor · Miscellaneous weapon · One-hand | Miscellaneous weaponOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Book - B02 Black Glowing OffhandID 12867 · poor · Miscellaneous armor · Held in off-hand | Miscellaneous armorHeld in off-hand | Not reported | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Book - B02 Blue GlowingID 12868 · poor · Miscellaneous weapon · One-hand | Miscellaneous weaponOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Book - B02 Blue Glowing OffhandID 12869 · poor · Miscellaneous armor · Held in off-hand | Miscellaneous armorHeld in off-hand | Not reported | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Potion Red OffhandID 12870 · poor · Miscellaneous armor · Held in off-hand | Miscellaneous armorHeld in off-hand | Not reported | Required 1Item level 1 |
Monster - Sword2H, Horde Curved SilverID 12882 · poor · Two-handed sword · Two-hand | Two-handed swordTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Mace, Thaurissan SilverID 12883 · poor · One-handed mace · One-hand | One-handed maceOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Sword2H, Horde Curved BlackID 12889 · poor · Two-handed sword · Two-hand | Two-handed swordTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Sword, Militia Long SwordID 12890 · poor · One-handed sword · One-hand | One-handed swordOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Sword1H, Dark Short SwordID 12892 · poor · One-handed sword · One-hand | One-handed swordOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Shield, Black SkullID 12893 · poor · Shield · Shield | ShieldShield | Not reported | Required 1Item level 1 |
Monster - Mace2H, Golden Stone HammerID 12901 · poor · Two-handed mace · Two-hand | Two-handed maceTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Sword2H, Luminous Evil BladeID 12902 · poor · Two-handed sword · Two-hand | Two-handed swordTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Shield, Scarlet Crusade A01/A02 ModelID 12931 · poor · Shield · Shield | ShieldShield | Not reported | Required 1Item level 1 |
Monster - Shield, Scarlet Crusade A02ID 12932 · poor · Shield · Shield | ShieldShield | Not reported | Required 1Item level 1 |
Monster - Shield, Scarlet Crusade B03ID 12933 · poor · Shield · Shield | ShieldShield | Not reported | Required 1Item level 1 |
Monster - Mace, Maul B03 RedID 12934 · poor · One-handed mace · One-hand | One-handed maceOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Staff, Basic RedID 12937 · poor · Staff · Two-hand | StaffTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Wand, Jeweled - B02 RedID 12941 · poor · Wand · Ranged | WandRanged | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Staff, 3 Piece Taped Staff RedID 12943 · poor · Staff · Two-hand | StaffTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Sword, Golden LongID 12944 · poor · One-handed sword · One-hand | One-handed swordOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Sword2H, Red White BroadID 12949 · poor · Two-handed sword · One-hand | Two-handed swordOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Mace2H, Warhammer EbonyID 12950 · poor · Two-handed mace · Two-hand | Two-handed maceTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Axe, 2H War - RedID 12951 · poor · Two-handed axe · Two-hand | Two-handed axeTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Staff, Demon Skull StaffID 12959 · poor · Staff · Two-hand | StaffTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Shield, Wall Metal SilverID 12980 · poor · Shield · Shield | ShieldShield | Not reported | Required 1Item level 1 |
Monster - Shield, Wall Metal GoldID 12981 · poor · Shield · Shield | ShieldShield | Not reported | Required 1Item level 1 |
Monster - Spear, Broad NotchedID 12986 · poor · Weapon · Two-hand | WeaponTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Dagger, Curvey Green BladeID 12991 · poor · Dagger · One-hand | DaggerOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Sword, Green Gold ScimitarID 12993 · poor · One-handed sword · One-hand | One-handed swordOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Shield, Wall Metal RedID 12995 · poor · Shield · Shield | ShieldShield | Not reported | Required 1Item level 1 |
Monster - Staff, Ornate Jeweled Staff - RedID 13050 · poor · Staff · Two-hand | StaffTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Staff, Green Crystal SphereID 13061 · poor · Staff · Two-hand | StaffTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Staff, D01 Flaming RedID 13069 · poor · Staff · Two-hand | StaffTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Staff, Pointed Red CrystalID 13078 · poor · Staff · Two-hand | StaffTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Axe, Hatchet C03 RedID 13104 · poor · One-handed axe · One-hand | One-handed axeOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Bow, WhiteID 13147 · poor · Bow · Ranged | BowRanged | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Sword2H, Claymore BlueID 13150 · poor · Two-handed sword · Two-hand | Two-handed swordTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Sword2H, Claymore SilverID 13160 · poor · Two-handed sword · Two-hand | Two-handed swordTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Sword, Long Silver - Green PommelID 13165 · poor · One-handed sword · One-hand | One-handed swordOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Holy Symbol OffhandID 13219 · poor · Miscellaneous armor · Held in off-hand | Miscellaneous armorHeld in off-hand | Not reported | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Holy SymbolID 13220 · poor · One-handed mace · One-hand | One-handed maceOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Staff Glowing Jeweled B01 Red OffhandID 13221 · poor · Miscellaneous armor · Held in off-hand | Miscellaneous armorHeld in off-hand | Not reported | Required 1Item level 1 |
Monster - Sword, Flaming Crimson Battlemage LongswordID 13222 · poor · One-handed sword · One-hand | One-handed swordOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Wand, Horde Purple OrbID 13290 · poor · Wand · Ranged | WandRanged | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Wand, Horde Red FeatheredID 13291 · poor · Wand · Ranged | WandRanged | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Wand, Horde Demon SkullID 13292 · poor · Wand · Ranged | WandRanged | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Wand, Horde Dark SkullID 13293 · poor · Wand · Ranged | WandRanged | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Mace, Hammer Gold OrangeID 13312 · poor · One-handed mace · One-hand | One-handed maceOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Sword2H, Claymore Silver Yellow GlowID 13316 · poor · Two-handed sword · Two-hand | Two-handed swordTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Shield, Horde A01 RedID 13318 · poor · Shield · Shield | ShieldShield | Not reported | Required 1Item level 1 |
Monster - Shield, Horde B03ID 13319 · poor · Shield · Shield | ShieldShield | Not reported | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Vial Yellow OffhandID 13341 · poor · Miscellaneous armor · Held in off-hand | Miscellaneous armorHeld in off-hand | Not reported | Required 1Item level 1 |
All browse pages
Sources and evidence
Forever build 1.60.1.70124. Classic build 1.15.9.70003 provides historical comparison data. Calculated values identify their method; cache verification does not confirm a drop.
Later reporting is collected in development notes and fix reports; this catalog retains its pinned build and verification date.
The level-20 gear guides retain their earlier snapshot.
Item icons © Blizzard Entertainment, served by Wowhead. Missing images use an inventory placeholder.
- wago.tools · wago-tools-forever-items-70124 · checked 2026-10-01
- wago.tools · wago-tools-classic-items-70003 · checked 2026-10-01
- Raidbots · raidbots-classic-beta-cache-70124 · checked 2026-10-01


