World of Warcraft: Forever · Item records
Forever item database
31,818 records · Build 1.60.1.70124 · enUS
Checked · Reviewed snapshot
Client and cache records do not establish in-game availability.
Browse item records
31,818 records · Page 233 of 319
No items match these filters. Change the search or reset the filters.
The search index could not be loaded. The numbered browse pages below remain available.
| Item | Type and slot | Source | Levels |
|---|---|---|---|
Monster - Mace2H, War MaulID 17942 · poor · Two-handed mace · Two-hand | Two-handed maceTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Axe, 2H Horde Massive Spiked BlueID 18002 · poor · Two-handed axe · Two-hand | Two-handed axeTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Mace2H, Horde Hammer A03/C01BlackID 18062 · poor · Two-handed mace · Two-hand | Two-handed maceTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Staff, Ornate Jeweled Staff - Blue High Blue GlowID 18122 · poor · Staff · Two-hand | StaffTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Shield, Royal DreadguardID 18166 · poor · Shield · Shield | ShieldShield | Not reported | Required 1Item level 1 |
Monster - Sword, Machete C01ID 18167 · poor · One-handed sword · One-hand | One-handed swordOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Glaive - 2 Blade B03 GreenID 18293 · poor · One-handed axe · One-hand | One-handed axeOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Axe, 2H Horde Red War AxeID 18419 · poor · Two-handed axe · Two-hand | Two-handed axeTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Axe, Horde B01 GreenID 18596 · poor · One-handed axe · One-hand | One-handed axeOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Staff, Ornate Jeweled Staff - Red Low Red FlameID 18644 · poor · Staff · Two-hand | StaffTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Sword, Longsword Exotic Black - Low Red FlameID 18983 · poor · One-handed sword · One-hand | One-handed swordOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Sword, Long Silver - Green Pommel - High Black GlowID 18985 · poor · One-handed sword · One-hand | One-handed swordOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, 2H Horde Wood AxeID 19014 · poor · One-handed axe · Two-hand | One-handed axeTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, 2H Alliance Wood AxeID 19015 · poor · One-handed axe · Two-hand | One-handed axeTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Orb - A01 BlueID 19053 · poor · Miscellaneous weapon · One-hand | Miscellaneous weaponOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Staff, Wooden Handle Spiral Head DarkID 19214 · poor · Staff · Two-hand | StaffTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Mace, The Hand of NefariusID 19404 · poor · One-handed mace · One-hand | One-handed maceOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Fish - Blue OffhandID 19485 · poor · Miscellaneous weapon · Off hand | Miscellaneous weaponOff hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Fish - Green OffhandID 19486 · poor · Miscellaneous weapon · Off hand | Miscellaneous weaponOff hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Fish - Orange OffhandID 19487 · poor · Miscellaneous weapon · Off hand | Miscellaneous weaponOff hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Fish - Purple OffhandID 19488 · poor · Miscellaneous weapon · Off hand | Miscellaneous weaponOff hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Mace2H, Horde B01/B01 OrangeID 19623 · poor · Two-handed mace · Two-hand | Two-handed maceTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Axe, Horde C04 PurpleID 19762 · poor · One-handed axe · One-hand | One-handed axeOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Shield, Round A01/Buckler Damaged A02BlackID 19763 · poor · Shield · Shield | ShieldShield | Not reported | Required 1Item level 1 |
Monster - Mace, Standard Serpent GreenID 19916 · poor · One-handed mace · One-hand | One-handed maceOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Wand, Horde A01 GreenID 19917 · poor · Miscellaneous armor · Held in off-hand | Miscellaneous armorHeld in off-hand | Not reported | Required 1Item level 1 |
Monster - Dagger, Fang Hook Curve DarkID 19924 · poor · Dagger · One-hand | DaggerOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Dagger, Ornate Spikey Base RedID 19980 · poor · Dagger · One-hand | DaggerOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Sword2H, Claymore B01/Broadsword A03 Black SharpenedID 19981 · poor · Two-handed sword · One-hand | Two-handed swordOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Wand, Horde Demon Skull RedID 19983 · poor · Wand · Ranged | WandRanged | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Dagger, Vulture BlackID 19987 · poor · Dagger · One-hand | DaggerOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Mace2H, Horde C01 Steel (Green)ID 19988 · poor · Two-handed mace · Two-hand | Two-handed maceTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Polearm, PVPAlliance_A01ID 20412 · poor · Polearm · Two-hand | PolearmTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Glaive - 2 Blade Silver (offhand)ID 20417 · poor · One-handed axe · One-hand | One-handed axeOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Orb - A01 GreenID 20468 · poor · Miscellaneous weapon · One-hand | Miscellaneous weaponOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Staff, Jeweled Yellow Staff w/Low Purple GlowID 20718 · poor · Staff · Two-hand | StaffTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Staff, Jeweled D01/B02 Yellow w/Low Red FlameID 20719 · poor · Staff · Two-hand | StaffTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Mace, Scepter of the Shifting SandsID 20738 · poor · One-handed mace · One-hand | One-handed maceOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Flower - PurpleID 21121 · poor · Miscellaneous weapon · One-hand | Miscellaneous weaponOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Dagger, Korean A01 BlackID 21122 · poor · Dagger · One-hand | DaggerOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Flower - WhiteID 21123 · poor · Miscellaneous weapon · One-hand | Miscellaneous weaponOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Axe, Doctor WeavilID 21129 · poor · One-handed axe · One-hand | One-handed axeOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Axe, 2H UBER BlackwingID 21192 · poor · Two-handed axe · Two-hand | Two-handed axeTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Axe, 2H Large Double Bladed, GoldID 21286 · poor · Two-handed axe · Two-hand | Two-handed axeTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Axe, InsanoID 21465 · poor · One-handed axe · One-hand | One-handed axeOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Shield, ShieldguardID 21549 · poor · Shield · Shield | ShieldShield | Not reported | Required 1Item level 1 |
Monster - Bow, KaldoreiID 21550 · poor · Crossbow · Ranged | CrossbowRanged | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Dagger, Alliance PvPID 21551 · poor · Dagger · One-hand | DaggerOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Sword2H, Alliance PvPID 21553 · poor · Two-handed sword · One-hand | Two-handed swordOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Gun, PvP HordeID 21554 · poor · Gun · Ranged | GunRanged | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Mace2H, Alliance PvPID 21555 · poor · Two-handed mace · Two-hand | Two-handed maceTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Gun, Kaldorei PVP AllianceID 21564 · poor · Gun · Ranged | GunRanged | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Shield, Alliance PVPID 21572 · poor · Shield · Shield | ShieldShield | Not reported | Required 1Item level 1 |
Monster - Sword, 1H Alliance PvPID 21573 · poor · One-handed sword · One-hand | One-handed swordOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - 2H Axe, Horde PvPID 21580 · poor · Two-handed axe · Two-hand | Two-handed axeTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Sword2H, Ahn'QirajID 21794 · poor · Two-handed sword · Two-hand | Two-handed swordTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Staff, Ahn'QirajID 21795 · poor · Staff · Two-hand | StaffTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Item, Ahn'Qiraj Held ScepterID 21796 · poor · Miscellaneous weapon · One-hand | Miscellaneous weaponOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Axe, 2H Arcanite ReaperID 22199 · poor · Two-handed axe · Two-hand | Two-handed axeTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Knuckle, B01 RedID 22210 · poor · Fist weapon · One-hand | Fist weaponOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Knuckle, B01 Red OffhandID 22211 · poor · Fist weapon · Off hand | Fist weaponOff hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Mace, Hand of Edward the OddID 22213 · poor · One-handed mace · One-hand | One-handed maceOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Dagger, BonescraperID 22215 · poor · Dagger · One-hand | DaggerOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Mace, Horde A04 Pale - Bone WrenchID 22341 · poor · One-handed mace · One-hand | One-handed maceOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Mace2H, Unstoppable ForceID 22346 · poor · Two-handed mace · Two-hand | Two-handed maceTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Sword2H, Corrupted AshbringerID 22709 · poor · Two-handed sword · Two-hand | Two-handed swordTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Mace1H, Korth'azzID 22724 · poor · One-handed mace · One-hand | One-handed maceOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Sword, 1H Uber Demon BladeID 22738 · poor · One-handed sword · One-hand | One-handed swordOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Sword2H, Instructor RazuviousID 23328 · poor · Two-handed sword · Two-hand | Two-handed swordTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Shield, SkullflameID 23356 · poor · Shield · Shield | ShieldShield | Not reported | Required 1Item level 1 |
Monster - Dagger, Claw of ChromaggusID 23369 · poor · Dagger · One-hand | DaggerOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Lady BlameuxID 23582 · poor · One-handed axe · One-hand | One-handed axeOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Sir ZeliekID 23583 · poor · One-handed mace · One-hand | One-handed maceOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Sword 1H - Widow's RemorseID 23743 · poor · One-handed sword · One-hand | One-handed swordOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Staff, Jeweled D01 Blue (Med Blue Glow)ID 49311 · poor · Staff · Two-hand | StaffTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Incubus Whip Mace1HID 190325 · poor · One-handed mace · One-hand | One-handed maceOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Incubus Whip Mace1HID 217336 · poor · One-handed mace · One-hand | One-handed maceOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - TorchID 227802 · poor · One-handed mace · Main hand | One-handed maceMain hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - BOW_1H_STANDARD_C_01 - RedID 239123 · poor · Bow · Ranged | BowRanged | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - 1H, Shortsword, RedID 240742 · poor · One-handed sword · One-hand | One-handed swordOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Sword, 1h - Kirin TorID 246377 · poor · One-handed sword · One-hand | One-handed swordOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Sword, 2h - Kirin TorID 248584 · poor · One-handed sword · One-hand | One-handed swordOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Mace1H, Basic Stone Hammer (Large)ID 268312 · poor · One-handed mace · One-hand | One-handed maceOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Trident, SilverID 270304 · poor · Polearm · Two-hand | PolearmTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Glaive - Demonhunter IllidanID 270428 · poor · Weapon · Main hand | WeaponMain hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Glaive - Demonhunter Illidan OffhandID 270429 · poor · Weapon · Off hand | WeaponOff hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Mace, Thrall's Hammer (Doomhammer)ID 270931 · poor · One-handed mace · One-hand | One-handed maceOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Sword1H, Skyborne (Blue)ID 272156 · poor · One-handed sword · Main hand | One-handed swordMain hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Sword1H, Skyborne (Green)ID 272157 · poor · One-handed sword · Main hand | One-handed swordMain hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Sword 2H, Skyborne (Blue)ID 272158 · poor · Two-handed sword · Two-hand | Two-handed swordTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Sword 2H, Skyborne (White)ID 272159 · poor · Two-handed sword · Two-hand | Two-handed swordTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Sword1H, Skyborne (Blue)ID 272160 · poor · One-handed sword · Main hand | One-handed swordMain hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Sword1H, Skyborne (Blue)ID 272161 · poor · One-handed sword · Main hand | One-handed swordMain hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Sword 2H, Skyborne (Green)ID 272162 · poor · Two-handed sword · Two-hand | Two-handed swordTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Sword 2H, Skyborne (Gray)ID 272163 · poor · Two-handed sword · Two-hand | Two-handed swordTwo-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Dagger 1H, Skyborne (Blue)ID 272164 · poor · Dagger · One-hand | DaggerOne-hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Mace1H, Skyborne (Blue)ID 272165 · poor · One-handed mace · Main hand | One-handed maceMain hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Mace1H, Skyborne (Gray)ID 272166 · poor · One-handed mace · Main hand | One-handed maceMain hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Mace1H, Skyborne (Green)ID 272167 · poor · One-handed mace · Main hand | One-handed maceMain hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
Monster - Mace1H, Skyborne (White)ID 272168 · poor · One-handed mace · Main hand | One-handed maceMain hand | Not reportedMissing data | Required 1Item level 1 |
All browse pages
Sources and evidence
Forever build 1.60.1.70124. Classic build 1.15.9.70003 provides historical comparison data. Calculated values identify their method; cache verification does not confirm a drop.
Later reporting is collected in development notes and fix reports; this catalog retains its pinned build and verification date.
The level-20 gear guides retain their earlier snapshot.
Item icons © Blizzard Entertainment, served by Wowhead. Missing images use an inventory placeholder.
- wago.tools · wago-tools-forever-items-70124 · checked 2026-10-01
- wago.tools · wago-tools-classic-items-70003 · checked 2026-10-01
- Raidbots · raidbots-classic-beta-cache-70124 · checked 2026-10-01


